(株)中村超硬の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月7日 | 300 | 391,000 | 300 | 1,200 | 1,303.33 |
2025年1月31日 | 0 | 389,800 | 0 | -2,800 | --- |
2025年1月24日 | 0 | 392,600 | 0 | -5,900 | --- |
2025年1月17日 | 0 | 398,500 | 0 | 1,500 | --- |
2025年1月10日 | 0 | 397,000 | 0 | -10,700 | --- |
2025年1月3日 | 0 | 407,700 | 0 | -5,500 | --- |
2024年12月20日 | 0 | 413,200 | -900 | -4,400 | --- |
2024年12月13日 | 900 | 417,600 | 900 | -19,500 | 464.00 |
2024年12月6日 | 0 | 437,100 | -700 | -1,600 | --- |
2024年11月29日 | 700 | 438,700 | 700 | 6,600 | 626.71 |
2024年11月22日 | 0 | 432,100 | 0 | -10,100 | --- |
2024年11月15日 | 0 | 442,200 | -1,200 | -14,200 | --- |
2024年11月8日 | 1,200 | 456,400 | 1,200 | 200 | 380.33 |
2024年11月1日 | 0 | 456,200 | 0 | 1,900 | --- |
2024年10月25日 | 0 | 454,300 | 0 | -8,700 | --- |
2024年10月18日 | 0 | 463,000 | -200 | -99,900 | --- |
2024年10月11日 | 200 | 562,900 | 200 | 90,400 | 2,814.50 |
2024年10月4日 | 0 | 472,500 | 0 | -76,100 | --- |
2024年9月27日 | 0 | 548,600 | -300 | -9,100 | --- |
2024年9月20日 | 300 | 557,700 | 300 | -12,600 | 1,859.00 |
1〜20/489件