GX NASDAQ100・デイリー・カバード・コールの株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 1,176(26/05/22)
- 年初来安値
- 989(26/09/14)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 1,031 | 1,032 | 1,022 | 1,024 | 1,856,798 | 1,024 |
| 2026/10/14 | 1,056 | 1,063 | 1,056 | 1,056 | 349,687 | 1,056 |
| 2026/10/13 | 1,063 | 1,063 | 1,053 | 1,056 | 684,645 | 1,056 |
| 2026/10/9 | 1,063 | 1,068 | 1,059 | 1,065 | 660,436 | 1,065 |
| 2026/10/8 | 1,077 | 1,077 | 1,071 | 1,075 | 680,664 | 1,075 |
| 2026/10/7 | 1,089 | 1,092 | 1,087 | 1,090 | 777,041 | 1,090 |
| 2026/10/6 | 1,083 | 1,085 | 1,080 | 1,083 | 538,962 | 1,083 |
| 2026/10/5 | 1,078 | 1,080 | 1,074 | 1,075 | 730,107 | 1,075 |
| 2026/10/2 | 1,069 | 1,078 | 1,068 | 1,074 | 635,110 | 1,074 |
| 2026/10/1 | 1,062 | 1,075 | 1,060 | 1,068 | 771,238 | 1,068 |
| 2026/9/30 | 1,060 | 1,062 | 1,050 | 1,052 | 548,649 | 1,052 |
| 2026/9/29 | 1,054 | 1,055 | 1,048 | 1,054 | 460,692 | 1,054 |
| 2026/9/28 | 1,063 | 1,066 | 1,054 | 1,054 | 424,526 | 1,054 |
| 2026/9/25 | 1,061 | 1,065 | 1,056 | 1,063 | 920,484 | 1,063 |
| 2026/9/24 | 1,058 | 1,061 | 1,050 | 1,054 | 1,457,266 | 1,054 |
| 2026/9/18 | 1,018 | 1,032 | 1,016 | 1,030 | 794,009 | 1,030 |
| 2026/9/17 | 1,007 | 1,015 | 1,005 | 1,009 | 483,018 | 1,009 |
| 2026/9/16 | 999 | 1,003 | 999 | 1,000 | 569,003 | 1,000 |
| 2026/9/15 | 997 | 1,002 | 995 | 998 | 902,014 | 998 |
| 2026/9/14 | 990 | 994 | 989 | 992 | 1,843,483 | 992 |
VIP倶楽部を購入して時系列データをダウンロード(CSV)
PER、PBRに関しては時系列データのダウンロード対象外となります。
1〜20/116件



