東証1部
株価時系列
- 年初来高値
- 1,902(2021年4月7日)
- 年初来安値
- 1,236(2021年1月6日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年4月9日 | 1,861 | 1,861 | 1,839 | 1,844 | 1,121,200 | 1,844 |
2021年4月8日 | 1,864 | 1,881 | 1,843 | 1,857 | 1,160,700 | 1,857 |
2021年4月7日 | 1,826 | 1,902 | 1,823 | 1,883 | 2,708,500 | 1,883 |
2021年4月6日 | 1,833 | 1,838 | 1,813 | 1,826 | 1,483,600 | 1,826 |
2021年4月5日 | 1,805 | 1,830 | 1,788 | 1,823 | 1,687,600 | 1,823 |
2021年4月2日 | 1,776 | 1,799 | 1,765 | 1,796 | 1,653,500 | 1,796 |
2021年4月1日 | 1,794 | 1,804 | 1,732 | 1,736 | 1,920,500 | 1,736 |
2021年3月31日 | 1,787 | 1,797 | 1,771 | 1,787 | 1,700,900 | 1,787 |
2021年3月30日 | 1,757 | 1,785 | 1,747 | 1,782 | 1,447,000 | 1,782 |
2021年3月29日 | 1,788 | 1,818 | 1,744 | 1,757 | 2,762,400 | 1,757 |
2021年3月26日 | 1,787 | 1,791 | 1,740 | 1,745 | 1,603,000 | 1,745 |
2021年3月25日 | 1,760 | 1,793 | 1,759 | 1,772 | 1,793,600 | 1,772 |
2021年3月24日 | 1,703 | 1,745 | 1,701 | 1,729 | 2,207,700 | 1,729 |
2021年3月23日 | 1,756 | 1,783 | 1,727 | 1,727 | 1,497,300 | 1,727 |
2021年3月22日 | 1,730 | 1,772 | 1,715 | 1,750 | 1,759,600 | 1,750 |
2021年3月19日 | 1,744 | 1,764 | 1,729 | 1,755 | 1,918,000 | 1,755 |
2021年3月18日 | 1,778 | 1,781 | 1,739 | 1,750 | 1,892,000 | 1,750 |
2021年3月17日 | 1,737 | 1,770 | 1,728 | 1,760 | 1,220,900 | 1,760 |
2021年3月16日 | 1,765 | 1,777 | 1,744 | 1,758 | 1,342,800 | 1,758 |
2021年3月15日 | 1,722 | 1,782 | 1,722 | 1,771 | 3,620,700 | 1,771 |
1〜20/243件