東京海上・世界モノポリー戦略株式(年1回)の時系列・推移
2023/12/12から
2024/12/12を
日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2024年12月11日 | 12,351 | -50 | 5,452 |
2024年12月10日 | 12,401 | +72 | 5,466 |
2024年12月9日 | 12,329 | -150 | 5,437 |
2024年12月6日 | 12,479 | +79 | 5,502 |
2024年12月5日 | 12,400 | +34 | 5,481 |
2024年12月4日 | 12,366 | -37 | 5,465 |
2024年12月3日 | 12,403 | -119 | 5,460 |
2024年12月2日 | 12,522 | -85 | 5,483 |
2024年11月29日 | 12,607 | -61 | 5,501 |
2024年11月28日 | 12,668 | -3 | 5,528 |
2024年11月27日 | 12,671 | -68 | 5,532 |
2024年11月26日 | 12,739 | +9 | 5,562 |
2024年11月25日 | 12,730 | +50 | 5,524 |
2024年11月22日 | 12,680 | -3 | 5,465 |
2024年11月21日 | 12,683 | -6 | 5,486 |
2024年11月20日 | 12,689 | +120 | 5,434 |
2024年11月19日 | 12,569 | +76 | 5,362 |
2024年11月18日 | 12,493 | -87 | 5,321 |
2024年11月15日 | 12,580 | +131 | 5,387 |
2024年11月14日 | 12,449 | -25 | 5,307 |
前へ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
次へ
1〜20/ 246件