第一工業製薬(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月27日 | 8,000 | 70,100 | 1,300 | -11,700 | 8.76 |
2024年9月20日 | 6,700 | 81,800 | -600 | -2,400 | 12.21 |
2024年9月13日 | 7,300 | 84,200 | 400 | -1,600 | 11.53 |
2024年9月6日 | 6,900 | 85,800 | -1,100 | -19,700 | 12.43 |
2024年8月30日 | 8,000 | 105,500 | 0 | 40,300 | 13.19 |
2024年8月23日 | 8,000 | 65,200 | -800 | -2,200 | 8.15 |
2024年8月16日 | 8,800 | 67,400 | 400 | -6,600 | 7.66 |
2024年8月9日 | 8,400 | 74,000 | -3,300 | -20,500 | 8.81 |
2024年8月2日 | 11,700 | 94,500 | -62,800 | 52,000 | 8.08 |
2024年7月26日 | 74,500 | 42,500 | -40,300 | 500 | 0.57 |
2024年7月19日 | 114,800 | 42,000 | -11,800 | 1,800 | 0.37 |
2024年7月12日 | 126,600 | 40,200 | -11,100 | 2,100 | 0.32 |
2024年7月5日 | 137,700 | 38,100 | -4,700 | -700 | 0.28 |
2024年6月28日 | 142,400 | 38,800 | 16,800 | -6,800 | 0.27 |
2024年6月21日 | 125,600 | 45,600 | -16,100 | 1,900 | 0.36 |
2024年6月14日 | 141,700 | 43,700 | -7,700 | 5,600 | 0.31 |
2024年6月7日 | 149,400 | 38,100 | 4,400 | 1,700 | 0.26 |
2024年5月31日 | 145,000 | 36,400 | -1,100 | -3,400 | 0.25 |
2024年5月24日 | 146,100 | 39,800 | 200 | 1,000 | 0.27 |
2024年5月17日 | 145,900 | 38,800 | -4,400 | -1,700 | 0.27 |
1〜20/1301件