日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年8月17日 | 9,916 | -17 | 64,557 |
2022年8月16日 | 9,933 | -84 | 64,620 |
2022年8月15日 | 10,017 | -21 | 65,143 |
2022年8月12日 | 10,038 | +5 | 65,231 |
2022年8月10日 | 10,033 | +53 | 65,122 |
2022年8月9日 | 9,980 | +65 | 64,624 |
2022年8月8日 | 9,915 | -63 | 64,182 |
2022年8月5日 | 9,978 | +117 | 64,592 |
2022年8月4日 | 9,861 | -101 | 63,813 |
2022年8月3日 | 9,962 | +142 | 64,520 |
2022年8月2日 | 9,820 | -2 | 63,601 |
2022年8月1日 | 9,822 | -2 | 63,495 |
2022年7月29日 | 9,824 | +210 | 63,377 |
2022年7月28日 | 9,614 | -34 | 61,913 |
2022年7月27日 | 9,648 | +6 | 62,040 |
2022年7月26日 | 9,642 | -101 | 61,879 |
2022年7月25日 | 9,743 | +175 | 62,464 |
2022年7月22日 | 9,568 | -24 | 61,309 |
2022年7月21日 | 9,592 | -15 | 61,591 |
2022年7月20日 | 9,607 | -41 | 61,645 |
前へ
次へ
1〜20/ 245件
© Yahoo Japan