スターアジア不動産投資法人の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 64,000(2025年11月12日)
- 年初来安値
- 50,800(2025年4月7日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/16 | 63,600 | 64,000 | 63,500 | 63,700 | 9,417 | 63,700 |
| 2026/1/15 | 63,100 | 63,600 | 62,800 | 63,600 | 7,702 | 63,600 |
| 2026/1/14 | 62,800 | 63,100 | 62,800 | 62,900 | 5,712 | 62,900 |
| 2026/1/13 | 63,200 | 63,300 | 62,500 | 62,800 | 6,844 | 62,800 |
| 2026/1/9 | 63,600 | 63,700 | 63,000 | 63,000 | 8,092 | 63,000 |
| 2026/1/8 | 62,800 | 63,500 | 62,600 | 63,300 | 6,933 | 63,300 |
| 2026/1/7 | 63,000 | 63,100 | 62,400 | 62,700 | 8,772 | 62,700 |
| 2026/1/6 | 62,100 | 63,200 | 62,000 | 63,200 | 8,721 | 63,200 |
| 2026/1/5 | 62,300 | 62,500 | 61,300 | 61,800 | 9,224 | 61,800 |
| 2025/12/30 | 62,400 | 62,500 | 61,700 | 61,700 | 7,057 | 61,700 |
| 2025/12/29 | 62,300 | 62,500 | 61,900 | 62,100 | 7,187 | 62,100 |
| 2025/12/26 | 62,000 | 62,300 | 61,500 | 62,000 | 5,149 | 62,000 |
| 2025/12/25 | 61,800 | 62,200 | 61,600 | 61,900 | 3,750 | 61,900 |
| 2025/12/24 | 61,500 | 61,800 | 61,300 | 61,700 | 3,150 | 61,700 |
| 2025/12/23 | 61,200 | 61,600 | 61,000 | 61,600 | 2,583 | 61,600 |
| 2025/12/22 | 62,000 | 62,200 | 61,100 | 61,100 | 5,770 | 61,100 |
| 2025/12/19 | 61,300 | 62,000 | 61,300 | 62,000 | 7,644 | 62,000 |
| 2025/12/18 | 60,800 | 61,500 | 60,700 | 61,200 | 5,329 | 61,200 |
| 2025/12/17 | 60,700 | 60,900 | 60,300 | 60,800 | 6,300 | 60,800 |
| 2025/12/16 | 60,600 | 61,100 | 60,600 | 60,600 | 4,072 | 60,600 |
1〜20/243件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)


