東急不動産ホールディングス(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月1日 | 221,800 | 1,081,800 | -37,000 | 143,900 | 4.88 |
2023年11月24日 | 258,800 | 937,900 | -9,000 | -41,900 | 3.62 |
2023年11月17日 | 267,800 | 979,800 | 61,000 | -167,100 | 3.66 |
2023年11月10日 | 206,800 | 1,146,900 | 5,900 | -24,100 | 5.55 |
2023年11月3日 | 200,900 | 1,171,000 | -5,100 | -54,900 | 5.83 |
2023年10月27日 | 206,000 | 1,225,900 | -72,400 | -15,700 | 5.95 |
2023年10月20日 | 278,400 | 1,241,600 | 10,600 | 69,300 | 4.46 |
2023年10月13日 | 267,800 | 1,172,300 | 16,900 | -130,100 | 4.38 |
2023年10月6日 | 250,900 | 1,302,400 | -75,400 | -8,400 | 5.19 |
2023年9月29日 | 326,300 | 1,310,800 | -115,000 | 6,400 | 4.02 |
2023年9月22日 | 441,300 | 1,304,400 | 25,800 | -33,000 | 2.96 |
2023年9月15日 | 415,500 | 1,337,400 | 8,600 | 37,400 | 3.22 |
2023年9月8日 | 406,900 | 1,300,000 | -18,800 | 205,400 | 3.19 |
2023年9月1日 | 425,700 | 1,094,600 | 34,200 | 191,700 | 2.57 |
2023年8月25日 | 391,500 | 902,900 | 35,500 | -27,600 | 2.31 |
2023年8月18日 | 356,000 | 930,500 | -34,700 | -45,900 | 2.61 |
2023年8月11日 | 390,700 | 976,400 | 91,300 | -199,300 | 2.50 |
2023年8月4日 | 299,400 | 1,175,700 | -35,400 | -85,900 | 3.93 |
2023年7月28日 | 334,800 | 1,261,600 | 21,700 | 167,300 | 3.77 |
2023年7月21日 | 313,100 | 1,094,300 | 7,100 | 61,600 | 3.50 |
1〜20/516件