日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年7月4日 | 7,507 | +117 | 15,388 |
2022年7月1日 | 7,390 | -139 | 15,146 |
2022年6月30日 | 7,529 | +2 | 15,360 |
2022年6月29日 | 7,527 | -200 | 15,308 |
2022年6月28日 | 7,727 | -5 | 15,668 |
2022年6月27日 | 7,732 | +198 | 15,655 |
2022年6月24日 | 7,534 | +316 | 15,237 |
2022年6月23日 | 7,218 | +124 | 14,582 |
2022年6月22日 | 7,094 | +158 | 14,294 |
2022年6月21日 | 6,936 | +6 | 13,976 |
2022年6月20日 | 6,930 | +275 | 13,948 |
2022年6月17日 | 6,655 | -233 | 13,345 |
2022年6月16日 | 6,888 | +159 | 13,767 |
2022年6月15日 | 6,729 | +15 | 13,430 |
2022年6月14日 | 6,714 | -410 | 13,346 |
2022年6月13日 | 7,124 | -244 | 14,123 |
2022年6月10日 | 7,368 | -214 | 14,562 |
2022年6月9日 | 7,582 | +123 | 14,928 |
2022年6月8日 | 7,459 | +220 | 14,659 |
2022年6月7日 | 7,239 | +79 | 14,210 |
前へ
次へ
1〜20/ 151件
© Yahoo Japan