第一屋製パン(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年4月11日 | 4,300 | 330,700 | -1,600 | -33,500 | 76.91 |
2025年4月4日 | 5,900 | 364,200 | -3,600 | -28,700 | 61.73 |
2025年3月28日 | 9,500 | 392,900 | 1,600 | 20,900 | 41.36 |
2025年3月21日 | 7,900 | 372,000 | 600 | -21,400 | 47.09 |
2025年3月14日 | 7,300 | 393,400 | 2,000 | -9,100 | 53.89 |
2025年3月7日 | 5,300 | 402,500 | -2,500 | -16,100 | 75.94 |
2025年2月28日 | 7,800 | 418,600 | -1,500 | 1,200 | 53.67 |
2025年2月21日 | 9,300 | 417,400 | -7,400 | 33,000 | 44.88 |
2025年2月14日 | 16,700 | 384,400 | 3,800 | 40,300 | 23.02 |
2025年2月7日 | 12,900 | 344,100 | -2,600 | 8,300 | 26.67 |
2025年1月31日 | 15,500 | 335,800 | 200 | 20,400 | 21.66 |
2025年1月24日 | 15,300 | 315,400 | 1,400 | 4,000 | 20.61 |
2025年1月17日 | 13,900 | 311,400 | -22,200 | -11,800 | 22.40 |
2025年1月10日 | 36,100 | 323,200 | 33,600 | 1,500 | 8.95 |
2025年1月3日 | 2,500 | 321,700 | -1,800 | -65,300 | 128.68 |
2024年12月20日 | 4,300 | 387,000 | -700 | 8,000 | 90.00 |
2024年12月13日 | 5,000 | 379,000 | 200 | -5,100 | 75.80 |
2024年12月6日 | 4,800 | 384,100 | 200 | -7,700 | 80.02 |
2024年11月29日 | 4,600 | 391,800 | -4,200 | 32,200 | 85.17 |
2024年11月22日 | 8,800 | 359,600 | -6,100 | -25,400 | 40.86 |
1〜20/1328件