上場インデックスファンド日経半導体株の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 228(2025年11月4日)
- 年初来安値
- 99(2025年4月7日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/5 | 213.2 | 215.8 | 211.3 | 215.8 | 338,000 | 215.8 |
| 2025/12/4 | 211.8 | 215.7 | 211.2 | 215.6 | 31,580 | 215.6 |
| 2025/12/3 | 204 | 212.4 | 204 | 211.4 | 333,110 | 211.4 |
| 2025/12/2 | 205 | 207 | 203.9 | 205 | 31,890 | 205 |
| 2025/12/1 | 206.4 | 210.3 | 203.5 | 203.8 | 155,740 | 203.8 |
| 2025/11/28 | 207 | 209 | 206 | 208.6 | 90,270 | 208.6 |
| 2025/11/27 | 205 | 208.2 | 205 | 206.6 | 95,210 | 206.6 |
| 2025/11/26 | 200 | 203.8 | 200 | 202.5 | 194,190 | 202.5 |
| 2025/11/25 | 203.8 | 203.8 | 198.6 | 199.7 | 797,680 | 199.7 |
| 2025/11/21 | 202.9 | 202.9 | 190 | 202 | 2,307,740 | 202 |
| 2025/11/20 | 212 | 214.8 | 207 | 210.1 | 580,030 | 210.1 |
| 2025/11/19 | 200.1 | 202 | 196 | 200.4 | 436,910 | 200.4 |
| 2025/11/18 | 208 | 208.5 | 201.7 | 204 | 174,250 | 204 |
| 2025/11/17 | 206.6 | 210.7 | 206.6 | 210.1 | 207,760 | 210.1 |
| 2025/11/14 | 205 | 211 | 205 | 206.6 | 277,020 | 206.6 |
| 2025/11/13 | 210.1 | 216 | 210 | 210 | 108,650 | 210 |
| 2025/11/12 | 212 | 212 | 206 | 211.8 | 147,310 | 211.8 |
| 2025/11/11 | 218.2 | 218.2 | 209.5 | 217.3 | 345,550 | 217.3 |
| 2025/11/10 | 213.7 | 218 | 211.8 | 218 | 371,990 | 218 |
| 2025/11/7 | 208.2 | 212.1 | 207.4 | 210.3 | 437,240 | 210.3 |
1〜20/243件



