上場インデックスファンド日経半導体株の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 619(26/06/23)
- 年初来安値
- 227(26/01/05)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 278 | 283.4 | 274 | 279 | 1,540,550 | 279 |
| 2026/11/16 | 303.2 | 306.9 | 284 | 284.7 | 922,290 | 284.7 |
| 2026/11/13 | 313.2 | 318.7 | 305 | 307 | 1,307,750 | 307 |
| 2026/11/12 | 319.4 | 319.5 | 304.4 | 305.2 | 1,968,420 | 305.2 |
| 2026/11/11 | 298.4 | 314.7 | 295 | 312.6 | 2,187,410 | 312.6 |
| 2026/11/10 | 303.8 | 303.8 | 291.9 | 300.9 | 1,049,410 | 300.9 |
| 2026/11/9 | 270.1 | 292.3 | 270.1 | 283.4 | 1,845,280 | 283.4 |
| 2026/11/6 | 249.1 | 281.8 | 249.1 | 276.7 | 1,826,870 | 276.7 |
| 2026/11/5 | 316 | 316 | 293.1 | 297.1 | 4,868,980 | 297.1 |
| 2026/11/4 | 339 | 341.3 | 308.5 | 327 | 3,462,150 | 327 |
| 2026/11/2 | 336.8 | 347 | 335.5 | 341.8 | 1,294,630 | 341.8 |
| 2026/10/30 | 355.7 | 360.3 | 346.2 | 352.8 | 1,250,800 | 352.8 |
| 2026/10/29 | 377.8 | 381.7 | 365.6 | 375 | 692,980 | 375 |
| 2026/10/28 | 358.4 | 372.6 | 355.1 | 369.8 | 1,027,120 | 369.8 |
| 2026/10/27 | 348.4 | 357 | 345.1 | 348.8 | 348,550 | 348.8 |
| 2026/10/26 | 340.1 | 346.5 | 335.3 | 338 | 770,770 | 338 |
| 2026/10/23 | 338.6 | 345.5 | 321 | 343.6 | 2,133,840 | 343.6 |
| 2026/10/22 | 362.6 | 366.5 | 345.2 | 346.6 | 650,890 | 346.6 |
| 2026/10/21 | 369 | 374.9 | 361 | 364.2 | 422,550 | 364.2 |
| 2026/10/20 | 369.3 | 369.3 | 356.1 | 359.5 | 960,390 | 359.5 |
VIP倶楽部を購入して時系列データをダウンロード(CSV)
PER、PBRに関しては時系列データのダウンロード対象外となります。
1〜20/242件

![老後資金は何歳までもつ?資産の取り崩しをシミュレーション[PR]資産運用ナビ](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202611/adviser-navi_600_240.png)


