東鉄工業(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2023年11月24日 | 47,100 | 9,800 | 17,600 | -400 | 0.21 |
2023年11月17日 | 29,500 | 10,200 | -2,900 | -34,100 | 0.35 |
2023年11月10日 | 32,400 | 44,300 | -4,600 | 38,500 | 1.37 |
2023年11月3日 | 37,000 | 5,800 | -1,100 | -300 | 0.16 |
2023年10月27日 | 38,100 | 6,100 | 1,800 | -1,200 | 0.16 |
2023年10月20日 | 36,300 | 7,300 | 100 | -2,300 | 0.20 |
2023年10月13日 | 36,200 | 9,600 | 1,200 | 2,400 | 0.27 |
2023年10月6日 | 35,000 | 7,200 | 1,200 | -100 | 0.21 |
2023年9月29日 | 33,800 | 7,300 | -400 | -1,800 | 0.22 |
2023年9月22日 | 34,200 | 9,100 | 1,400 | 0 | 0.27 |
2023年9月15日 | 32,800 | 9,100 | 500 | -7,300 | 0.28 |
2023年9月8日 | 32,300 | 16,400 | 400 | -6,700 | 0.51 |
2023年9月1日 | 31,900 | 23,100 | 10,800 | -3,400 | 0.72 |
2023年8月25日 | 21,100 | 26,500 | 10,700 | -4,700 | 1.26 |
2023年8月18日 | 10,400 | 31,200 | -800 | -6,000 | 3.00 |
2023年8月11日 | 11,200 | 37,200 | -100 | 2,100 | 3.32 |
2023年8月4日 | 11,300 | 35,100 | 0 | -9,300 | 3.11 |
2023年7月28日 | 11,300 | 44,400 | 400 | -3,800 | 3.93 |
2023年7月21日 | 10,900 | 48,200 | 1,100 | -6,100 | 4.42 |
2023年7月14日 | 9,800 | 54,300 | 3,900 | 3,400 | 5.54 |
1〜20/1258件