NY株、一時1300ドル安=トランプ氏のFRB圧力で
- 時事通信
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月21日 | 41,100 | 41,270 | 40,980 | 41,210 | 74 | 41,210 |
2025年4月18日 | 41,430 | 41,430 | 41,080 | 41,260 | 78 | 41,260 |
2025年4月17日 | 40,270 | 41,160 | 40,270 | 41,160 | 59 | 41,160 |
2025年4月16日 | 40,470 | 40,470 | 40,120 | 40,400 | 140 | 40,400 |
2025年4月15日 | 40,690 | 40,700 | 40,160 | 40,160 | 42 | 40,160 |
2025年4月14日 | 40,440 | 40,630 | 40,080 | 40,080 | 385 | 40,080 |
2025年4月11日 | 39,010 | 40,260 | 39,000 | 40,260 | 509 | 40,260 |
2025年4月10日 | 39,800 | 40,860 | 39,550 | 40,770 | 2,880 | 40,770 |
2025年4月9日 | 38,310 | 38,910 | 37,830 | 38,080 | 288 | 38,080 |
2025年4月8日 | 38,210 | 39,360 | 38,170 | 39,010 | 663 | 39,010 |
2025年4月7日 | 40,190 | 40,190 | 36,990 | 37,510 | 565 | 37,510 |
2025年4月4日 | 39,440 | 40,800 | 39,440 | 40,190 | 563 | 40,190 |
2025年4月3日 | 38,940 | 39,660 | 38,920 | 39,660 | 507 | 39,660 |
2025年4月2日 | 40,770 | 40,770 | 40,080 | 40,080 | 21 | 40,080 |
2025年4月1日 | 40,980 | 41,170 | 40,700 | 40,780 | 313 | 40,780 |
2025年3月31日 | 40,770 | 40,770 | 40,000 | 40,300 | 589 | 40,300 |
2025年3月28日 | 41,870 | 41,870 | 41,360 | 41,400 | 132 | 41,400 |
2025年3月27日 | 41,900 | 42,150 | 41,830 | 42,000 | 182 | 42,000 |
2025年3月26日 | 41,770 | 42,100 | 41,630 | 41,920 | 321 | 41,920 |
2025年3月25日 | 41,360 | 42,000 | 41,330 | 42,000 | 320 | 42,000 |
1〜20/244件
最近見た銘柄はありません