日経平均は35円安、業種別値下がり率上位は海運、鉱業、石油石炭製品など
- モーニングスター
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月15日 | 7,333 | 7,339 | 7,304 | 7,308 | 49,888 | 7,308 |
2022年8月12日 | 7,283 | 7,305 | 7,273 | 7,291 | 57,025 | 7,291 |
2022年8月10日 | 7,413 | 7,413 | 7,381 | 7,382 | 70,944 | 7,382 |
2022年8月9日 | 7,380 | 7,382 | 7,348 | 7,380 | 76,552 | 7,380 |
2022年8月8日 | 7,336 | 7,343 | 7,324 | 7,338 | 85,573 | 7,338 |
2022年8月5日 | 7,269 | 7,315 | 7,268 | 7,313 | 235,683 | 7,313 |
2022年8月4日 | 7,216 | 7,258 | 7,206 | 7,249 | 87,973 | 7,249 |
2022年8月3日 | 7,154 | 7,206 | 7,146 | 7,192 | 86,153 | 7,192 |
2022年8月2日 | 7,126 | 7,126 | 7,073 | 7,076 | 199,990 | 7,076 |
2022年8月1日 | 7,185 | 7,185 | 7,114 | 7,129 | 98,380 | 7,129 |
2022年7月29日 | 7,201 | 7,212 | 7,153 | 7,169 | 111,235 | 7,169 |
2022年7月28日 | 7,223 | 7,231 | 7,172 | 7,184 | 104,418 | 7,184 |
2022年7月27日 | 7,179 | 7,182 | 7,163 | 7,176 | 36,134 | 7,176 |
2022年7月26日 | 7,157 | 7,182 | 7,155 | 7,177 | 33,110 | 7,177 |
2022年7月25日 | 7,165 | 7,181 | 7,157 | 7,171 | 61,727 | 7,171 |
2022年7月22日 | 7,186 | 7,209 | 7,176 | 7,208 | 238,684 | 7,208 |
2022年7月21日 | 7,165 | 7,179 | 7,136 | 7,143 | 160,172 | 7,143 |
2022年7月20日 | 7,226 | 7,238 | 7,211 | 7,216 | 74,755 | 7,216 |
2022年7月19日 | 7,230 | 7,233 | 7,211 | 7,220 | 81,374 | 7,220 |
2022年7月15日 | 7,275 | 7,289 | 7,251 | 7,260 | 81,743 | 7,260 |
1〜20/245件
最近見た銘柄はありません