日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年6月30日 | 18,879 | +106 | 47,353 |
2022年6月29日 | 18,773 | -502 | 47,084 |
2022年6月28日 | 19,275 | -32 | 48,355 |
2022年6月27日 | 19,307 | +565 | 48,421 |
2022年6月24日 | 18,742 | +138 | 46,987 |
2022年6月23日 | 18,604 | -69 | 46,627 |
2022年6月22日 | 18,673 | +626 | 46,724 |
2022年6月21日 | 18,047 | -5 | 45,156 |
2022年6月20日 | 18,052 | +487 | 45,134 |
2022年6月17日 | 17,565 | -885 | 43,860 |
2022年6月16日 | 18,450 | +354 | 45,977 |
2022年6月15日 | 18,096 | +157 | 45,085 |
2022年6月14日 | 17,939 | -988 | 44,695 |
2022年6月13日 | 18,927 | -585 | 47,179 |
2022年6月10日 | 19,512 | -584 | 48,642 |
2022年6月9日 | 20,096 | +95 | 50,063 |
2022年6月8日 | 20,001 | +261 | 49,800 |
2022年6月7日 | 19,740 | +288 | 49,185 |
2022年6月6日 | 19,452 | -381 | 48,410 |
2022年6月3日 | 19,833 | +498 | 49,323 |
前へ
次へ
1〜20/ 244件
© Yahoo Japan