ダイワ・アンビット・インド小型株ファンドの時系列・推移
2024/4/21から
2025/4/21を
日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2025年4月18日 | 9,085 | +59 | 24,947 |
2025年4月17日 | 9,026 | +256 | 24,805 |
2025年4月16日 | 8,770 | +218 | 24,102 |
2025年4月15日 | 8,552 | -1 | 23,503 |
2025年4月14日 | 8,553 | -245 | 23,504 |
2025年4月11日 | 8,798 | 0 | 24,177 |
2025年4月10日 | 8,798 | +237 | 24,178 |
2025年4月9日 | 8,561 | -402 | 23,527 |
2025年4月8日 | 8,963 | -298 | 24,626 |
2025年4月7日 | 9,261 | -170 | 25,342 |
2025年4月4日 | 9,431 | +61 | 25,717 |
2025年4月3日 | 9,370 | -54 | 25,551 |
2025年4月2日 | 9,424 | -5 | 25,699 |
2025年4月1日 | 9,429 | -1 | 25,714 |
2025年3月31日 | 9,430 | +155 | 25,714 |
2025年3月28日 | 9,275 | -155 | 25,292 |
2025年3月27日 | 9,430 | -94 | 25,715 |
2025年3月26日 | 9,524 | +99 | 25,941 |
2025年3月25日 | 9,425 | +230 | 25,634 |
2025年3月24日 | 9,195 | +7 | 25,004 |
前へ
- 1
- 2
- 3
次へ
1〜20/ 53件