日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年8月16日 | 1,999 | -14 | 14,877 |
2022年8月15日 | 2,013 | +52 | 14,986 |
2022年8月12日 | 1,961 | +27 | 14,610 |
2022年8月10日 | 1,934 | -13 | 14,413 |
2022年8月9日 | 1,947 | +21 | 14,513 |
2022年8月8日 | 1,926 | +36 | 14,332 |
2022年8月5日 | 1,890 | -7 | 14,069 |
2022年8月4日 | 1,897 | +31 | 14,135 |
2022年8月3日 | 1,866 | -44 | 13,900 |
2022年8月2日 | 1,910 | -16 | 14,236 |
2022年8月1日 | 1,926 | +7 | 14,357 |
2022年7月29日 | 1,919 | -6 | 14,305 |
2022年7月28日 | 1,925 | +68 | 14,353 |
2022年7月27日 | 1,857 | +6 | 13,842 |
2022年7月26日 | 1,851 | +35 | 13,804 |
2022年7月25日 | 1,816 | -31 | 13,542 |
2022年7月22日 | 1,847 | -11 | 13,785 |
2022年7月21日 | 1,858 | +3 | 13,868 |
2022年7月20日 | 1,855 | +42 | 13,850 |
2022年7月19日 | 1,813 | +50 | 13,535 |
前へ
次へ
1〜20/ 245件
© Yahoo Japan