日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年8月10日 | 9,499 | +24 | 2 |
2022年8月9日 | 9,475 | +30 | 2 |
2022年8月8日 | 9,445 | +142 | 2 |
2022年8月5日 | 9,303 | +31 | 1 |
2022年8月4日 | 9,272 | +15 | 1 |
2022年8月3日 | 9,257 | +133 | 1 |
2022年8月2日 | 9,124 | -94 | 1 |
2022年8月1日 | 9,218 | -56 | 1 |
2022年7月29日 | 9,274 | -32 | 1 |
2022年7月28日 | 9,306 | -7 | 1 |
2022年7月27日 | 9,313 | +15 | 1 |
2022年7月26日 | 9,298 | +59 | 1 |
2022年7月25日 | 9,239 | -6 | 1 |
2022年7月22日 | 9,245 | -71 | 1 |
2022年7月21日 | 9,316 | -6 | 1 |
2022年7月20日 | 9,322 | +28 | 1 |
2022年7月19日 | 9,294 | +35 | 1 |
2022年7月15日 | 9,259 | +4 | 1 |
2022年7月14日 | 9,255 | +74 | 1 |
2022年7月13日 | 9,181 | -45 | 1 |
前へ
次へ
1〜20/ 246件
© Yahoo Japan