2025/4/12から
2026/4/12を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年4月10日 | 55,599 | +177 | 8,811 |
| 2026年4月9日 | 55,422 | +2,326 | 8,790 |
| 2026年4月8日 | 53,096 | -737 | 8,420 |
| 2026年4月7日 | 53,833 | +897 | 8,541 |
| 2026年4月6日 | 52,936 | +20 | 8,399 |
| 2026年4月3日 | 52,916 | +646 | 8,391 |
| 2026年4月2日 | 52,270 | +1,496 | 8,280 |
| 2026年4月1日 | 50,774 | +3,036 | 8,044 |
| 2026年3月31日 | 47,738 | -1,787 | 7,567 |
| 2026年3月30日 | 49,525 | -976 | 7,853 |
| 2026年3月27日 | 50,501 | -3,131 | 8,004 |
| 2026年3月26日 | 53,632 | +896 | 8,500 |
| 2026年3月25日 | 52,736 | +186 | 8,361 |
| 2026年3月24日 | 52,550 | +65 | 8,347 |
| 2026年3月23日 | 52,485 | -1,472 | 8,337 |
| 2026年3月19日 | 53,957 | -617 | 8,572 |
| 2026年3月18日 | 54,574 | +421 | 8,669 |
| 2026年3月17日 | 54,153 | +209 | 8,613 |
| 2026年3月16日 | 53,944 | -938 | 8,591 |
| 2026年3月13日 | 54,882 | -733 | 8,736 |
前へ
次へ
1〜20/ 243件