2024/12/5から
2025/12/5を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月4日 | 109,118 | +10 | 319,562 |
| 2025年12月3日 | 109,108 | +419 | 319,523 |
| 2025年12月2日 | 108,689 | -639 | 318,385 |
| 2025年12月1日 | 109,328 | +41 | 319,601 |
| 2025年11月28日 | 109,287 | +509 | 319,482 |
| 2025年11月27日 | 108,778 | +592 | 317,307 |
| 2025年11月26日 | 108,186 | +686 | 315,597 |
| 2025年11月25日 | 107,500 | +1,678 | 313,542 |
| 2025年11月21日 | 105,822 | -1,148 | 308,621 |
| 2025年11月20日 | 106,970 | +1,387 | 312,021 |
| 2025年11月19日 | 105,583 | -870 | 308,108 |
| 2025年11月18日 | 106,453 | -512 | 310,693 |
| 2025年11月17日 | 106,965 | -285 | 312,147 |
| 2025年11月14日 | 107,250 | -1,782 | 313,085 |
| 2025年11月13日 | 109,032 | +768 | 318,292 |
| 2025年11月12日 | 108,264 | +398 | 316,084 |
| 2025年11月11日 | 107,866 | +1,887 | 314,972 |
| 2025年11月10日 | 105,979 | +536 | 309,470 |
| 2025年11月7日 | 105,443 | -1,570 | 307,979 |
| 2025年11月6日 | 107,013 | +826 | 312,672 |
前へ
次へ
1〜20/ 243件