NY株反発、51ドル高=米イラン協議期待と金利低下で
- 時事通信
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 12,219 | -208 | 189,759 |
| 2026/10/7 | 12,427 | -82 | 193,283 |
| 2026/10/6 | 12,509 | +164 | 194,763 |
| 2026/10/5 | 12,345 | +212 | 192,499 |
| 2026/10/2 | 12,133 | -114 | 189,386 |
| 2026/10/1 | 12,247 | +45 | 191,210 |
| 2026/9/30 | 12,202 | +191 | 190,662 |
| 2026/9/29 | 12,011 | -77 | 188,007 |
| 2026/9/28 | 12,088 | -43 | 189,365 |
| 2026/9/25 | 12,131 | +142 | 190,256 |
| 2026/9/24 | 11,989 | -36 | 188,035 |
| 2026/9/18 | 12,025 | -123 | 187,559 |
| 2026/9/17 | 12,148 | +94 | 189,695 |
| 2026/9/16 | 12,054 | +70 | 188,329 |
| 2026/9/15 | 11,984 | -47 | 187,335 |
| 2026/9/14 | 12,031 | +81 | 188,161 |
| 2026/9/11 | 11,950 | -44 | 186,987 |
| 2026/9/10 | 11,994 | +33 | 187,739 |
| 2026/9/9 | 11,961 | +8 | 187,266 |
| 2026/9/8 | 11,953 | -277 | 187,178 |
1〜20/234件