〔米株式〕ダウ反落、175ドル安=原油高やAI投資不安(16日)☆差替
- 時事通信
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 35,523 | +662 | 27,126 |
| 2026/10/15 | 34,861 | -1,732 | 26,621 |
| 2026/10/14 | 36,593 | -54 | 27,942 |
| 2026/10/13 | 36,647 | -548 | 27,958 |
| 2026/10/9 | 37,195 | +60 | 28,379 |
| 2026/10/8 | 37,135 | -740 | 28,345 |
| 2026/10/7 | 37,875 | -287 | 28,917 |
| 2026/10/6 | 38,162 | +308 | 29,139 |
| 2026/10/5 | 37,854 | +636 | 28,905 |
| 2026/10/2 | 37,218 | -306 | 28,409 |
| 2026/10/1 | 37,524 | +1,000 | 28,652 |
| 2026/9/30 | 36,524 | -45 | 27,890 |
| 2026/9/29 | 36,569 | +107 | 27,950 |
| 2026/9/28 | 36,462 | -184 | 27,825 |
| 2026/9/25 | 36,646 | +434 | 27,976 |
| 2026/9/24 | 36,212 | +38 | 27,657 |
| 2026/9/18 | 36,174 | +409 | 27,635 |
| 2026/9/17 | 35,765 | +120 | 27,320 |
| 2026/9/16 | 35,645 | +557 | 27,227 |
| 2026/9/15 | 35,088 | +84 | 26,809 |
1〜20/242件