日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2021年1月22日 | 6,572 | +8 | 4,008 |
2021年1月21日 | 6,564 | +20 | 4,010 |
2021年1月20日 | 6,544 | +15 | 3,998 |
2021年1月19日 | 6,529 | +6 | 3,991 |
2021年1月18日 | 6,523 | -68 | 3,997 |
2021年1月15日 | 6,591 | +23 | 4,043 |
2021年1月14日 | 6,568 | +13 | 4,035 |
2021年1月13日 | 6,555 | +1 | 4,040 |
2021年1月12日 | 6,554 | -23 | 4,042 |
2021年1月8日 | 6,577 | +14 | 4,057 |
2021年1月7日 | 6,563 | +17 | 4,058 |
2021年1月6日 | 6,546 | +62 | 4,046 |
2021年1月5日 | 6,484 | -31 | 4,008 |
2021年1月4日 | 6,515 | +37 | 4,028 |
2020年12月30日 | 6,478 | +12 | 4,007 |
2020年12月29日 | 6,466 | +8 | 4,000 |
2020年12月28日 | 6,458 | +20 | 3,995 |
2020年12月25日 | 6,438 | -26 | 3,985 |
2020年12月24日 | 6,464 | +49 | 4,007 |
2020年12月23日 | 6,415 | -15 | 3,982 |
前へ
次へ
1〜20/ 246件
Copyright (C) 2021 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.