本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】ゴム製品 [09:06]

11/13 9:21 配信

株探ニュース

・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 12 業種  値下がり: 21 業種
  東証プライム:1642銘柄  値上がり: 851 銘柄  値下がり: 690 銘柄  変わらず他: 101 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 石油・石炭      +1.44  出光興産 <5019> 、日本コークス <3315> 、ニチレキG <5011>
 倉庫・運輸      +0.92  上組 <9364> 、日新 <9066> 、住友倉 <9303>
 銀行業        +0.69  山梨銀 <8360> 、山口FG <8418> 、紀陽銀 <8370>
 情報・通信業     +0.68  ブロドリーフ <3673> 、SBG <9984> 、Dガレージ <4819>
 パルプ・紙      +0.39  中越パ <3877> 、三菱紙 <3864> 、大王紙 <3880>
 水産・農林業     +0.26  マルハニチロ <1333> 、サカタタネ <1377> 、極洋 <1301>
 証券・商品      +0.15  アイザワ証G <8708> 、水戸 <8622> 、マネックスG <8698>
 機械         +0.05  ホシザキ <6465> 、オプトラン <6235> 、JUKI <6440>
 保険業        +0.04  かんぽ生命 <7181> 、第一生命HD <8750> 、T&D <8795>
 小売業        +0.02  青山商 <8219> 、ゼンショHD <7550> 、良品計画 <7453>
 電気・ガス      +0.01  東北電 <9506> 、大ガス <9532> 、西部ガスHD <9536>
 サービス業      +0.01  LTS <6560> 、LINK&M <2170> 、タナベCG <9644>
 金属製品       -0.02  Jテック・C <3446> 、ノーリツ <5943> 、リンナイ <5947>
 不動産業       -0.08  地主 <3252> 、レオパレス <8848> 、住友不 <8830>
 電気機器       -0.09  日本トリム <6788> 、フォスター <6794> 、ルネサス <6723>
 食料品        -0.10  森永 <2201> 、サントリBF <2587> 、サッポロHD <2501>
 繊維製品       -0.10  帝繊維 <3302> 、ユニチカ <3103> 、小松マテーレ <3580>
 鉄鋼         -0.11  大同特鋼 <5471> 、東京製鉄 <5423> 、日本製鉄 <5401>
 海運業        -0.14  川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
 建設業        -0.15  東亜建 <1885> 、熊谷組 <1861> 、三井住友建設 <1821>
 陸運業        -0.16  福山運 <9075> 、JR東日本 <9020> 、京成 <9009>
 化学         -0.25  日本化 <4092> 、カネカ <4118> 、富士フイルム <4901>
 ガラス・土石     -0.28  住友大阪 <5232> 、フジミインコ <5384> 、TOTO <5332>
 空運業        -0.29  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 卸売業        -0.42  あらた <2733> 、ハピネット <7552> 、松田産業 <7456>
 鉱業         -0.54  K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
 その他金融業     -0.57  日本取引所 <8697> 、アイフル <8515> 、オリックス <8591>
 精密機器       -0.59  理計器 <7734> 、テルモ <4543> 、東京精 <7729>
 その他製品      -0.63  広済堂HD <7868> 、タカラトミー <7867> 、任天堂 <7974>
 非鉄金属       -0.84  住友鉱 <5713> 、平河ヒューテ <5821> 、大阪チタ <5726>
 輸送用機器      -0.87  ホンダ <7267> 、三菱自 <7211> 、デンソー <6902>
 医薬品        -0.96  東和薬品 <4553> 、第一三共 <4568> 、中外薬 <4519>
 ゴム製品       -1.13  ブリヂストン <5108> 、住友理工 <5191> 、三星ベ <5192>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:11/13(水) 9:28

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング