本日のランキング【値下がり率】 (12月6日)

12/6 15:46 配信

株探ニュース

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※12月6日終値の12月5日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,325銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <9376> ユーラシア  東証S  -19.5   620 S 円高メリット関連
2. <3185> 夢展望    東証G  -14.2   133 
3. <4413> ボードルア  東証G   -8.7  4560  サイバーセキュリティ関連
4. <4255> THECOO 東証G   -8.3   641 
5. <6031> ZETA   東証G   -7.9   409  人工知能関連
6. <6550> ユニポス   東証G   -7.2   128 
7. <4883> モダリス   東証G   -7.2   116 
8. <4499> スピー    東証S   -7.2  4705  仮想通貨関連
9. <5588> ファーストA 東証G   -7.0  1354  人工知能関連
10. <8798> Aクリエイト 東証P   -6.6   510 
11. <278A> テラドローン 東証G   -6.4  2140  NEDO助成金を不適切受給と報じられる
12. <4576> DWTI   東証G   -6.3   89 
13. <5247> BTM    東証G   -6.2  3010  『AWSジャパン生成AI実用化推進プログラム』に参画
14. <4113> 田岡化    東証S   -6.2  1018 
15. <5254> Arent  東証G   -6.1  5200 
16. <4258> 網屋     東証G   -6.0  3285  情報セキュリティ関連
17. <3853> アステリア  東証P   -6.0   485  仮想通貨関連
18. <4449> ギフティ   東証P   -5.9  1293 
19. <8783> GFA    東証S   -5.8   276  情報セキュリティ関連
20. <3926> オープンドア 東証P   -5.7   678 
21. <3350> メタプラ   東証S   -5.7  2640  仮想通貨関連
22. <8769> ARM    東証S   -5.6   659 
23. <7746> 岡本硝子   東証S   -5.5   207  東証が信用規制
24. <264A> Schoo  東証G   -5.4  1095 
25. <3814> アルファクス 東証G   -5.3   324 
26. <6561> ハナツアーJ 東証G   -5.2  1109  韓国の政情不安懸念でインバウンド関連に売り
27. <4427> エデュラボ  東証G   -4.8   216  人工知能関連
28. <3923> ラクス    東証P   -4.8  2008  JPX日経400関連
29. <7776> セルシード  東証G   -4.8   478 
30. <4167> ココペリ   東証G   -4.7   367  人工知能関連
31. <4536> 参天薬    東証P   -4.7  1705 
32. <1757> 創建エース  東証S   -4.5   21 
33. <3628> データHR  東証G   -4.5   381 
34. <3694> オプティム  東証P   -4.5   702  人工知能関連
35. <7435> ナ・デックス 東証S   -4.4   926 
36. <5582> グリッド   東証G   -4.4  2294  人工知能関連
37. <6146> ディスコ   東証P   -4.4  41540  東エレクなど半導体製造装置関連の下げ目立つ、米アプライドやインテルの大幅安が波及
38. <3661> エムアップ  東証P   -4.4  1571  5G関連
39. <5631> 日製鋼    東証P   -4.3  6232  防衛関連
40. <7687> ミクリード  東証G   -4.3   493 
41. <3983> オロ     東証P   -4.2  2349 
42. <3372> 関門海    東証S   -4.2   226 
43. <7084> キッズSHD 東証G   -4.2   795 
44. <4371> CCT    東証G   -4.2  1096  人工知能関連
45. <5246> エレメンツ  東証G   -4.2   460  人工知能関連
46. <4436> ミンカブ   東証G   -4.1   839  人工知能関連
47. <7356> レッティ   東証G   -4.1   140 
48. <4419> フィナHD  東証G   -4.1   934  人工知能関連
49. <192A> インテG   東証G   -4.1  3300 
50. <5805> SWCC   東証P   -4.0  8060 

株探ニュース(minkabu PRESS)

ユーラシアとよく比較される銘柄:HIS <9603> 、KNTCT <9726> 、帝ホテル <9708> 、旅工房 <6548> 、京都ホ <9723>

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:12/6(金) 16:06

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング