高成長企業を追う! 7-9月期【増収増益】リスト <成長株特集> 11月12日版 (訂正)

11/12 19:00 配信

株探ニュース

 25年3月期上期(4-9月)の決算発表は佳境に入っている。本特集では、本日発表された決算の中から、直近3ヵ月の7-9月期(第2四半期)に増収増益を達成した銘柄をリストアップしてみた。

 下表は、時価総額100億円以上の銘柄を対象に、7-9月期に売上高、経常利益がともに前年同期を上回って着地した49社を選び出し、増益率の高い順に並べた。また、四半期ベースの「増収増益連続期数」、上期(4-9月)経常利益の通期計画に対する進捗割合を表す「対通期進捗率」も併せて記した。

           ┌ 経常利益 ┐  ┌ 売上高 ┐  増収増益 対通期 予想
コード 銘柄名    増益率 7-9月期 増収率 7-9月期 連続期数 進捗率  PER
<7521> ムサシ     8626  1658   8.7  8787     1  53.7  4.4
<8309> 三井住友トラ   976  91518   3.4 665418     2   -  10.8
<7554> 幸楽苑      505   266   3.7  7131     1   101 26.0
<6245> ヒラノテク    457   774  25.9  12289     1  40.0 12.6
<1491> 中外鉱      418   254  30.2  32983     2  63.0  9.4
<5989> エイチワン    404  3137   0.6  56181     1  72.2  3.2 *
<9272> ブティックス   192   435  38.9  1429     1  10.5 16.3
<6118> アイダ      156  1825  11.0  19648     4  50.7 10.8
<7389> あいちFG    129  3063  13.2  23325     2   109 23.3
<8041> OUGHD    120  1215   8.0  85601     1  51.2  4.6

<6676> メルコ     94.4  1775   7.7  38032     2  61.6 10.2
<9644> タナベCG   84.9   575  16.4  3585     2  57.6 24.2
<5253> カバー     68.7  2384  49.8  10688     6  45.2 28.1
<7867> タカラトミー  63.6  8231  26.7  67123     2  52.9 27.1
<7628> オーハシテク  60.8   672   9.4  10369     3  45.3 12.5
<5713> 住友鉱     58.8  42303  12.0 389828     2  76.0 17.2 *
<8035> 東エレク    56.5 153783  32.4 566555     2  46.4 19.8
<8061> 西華産     52.0  1892  14.5  24027     2  57.6  7.4
<6407> CKD     49.5  4679  12.5  37683     2  52.7 14.8
<1904> 大成温調    47.7  1155   1.4  15648     1  68.5 13.7

<7550> ゼンショHD  44.7  22080  22.2 291182     8  63.6 32.7
<6859> エスペック   44.6  2284  12.0  16773     4  47.2 11.8
<1786> オリエン白石  43.8  1918   6.3  16109     2  81.2 14.3
<4092> 日本化     42.0   652   5.7  10299     2  66.5  9.0
<5233> 太平洋セメ   37.7  23610   4.4 234824     2  46.5  7.1
<8050> セイコーG   34.5  7418  12.6  76961     2  71.3 13.8
<7014> 名村造     28.3  4791  25.0  38521     2  60.8  5.8
<3443> 川田テク    26.6  3597   1.7  33574     2  68.5  6.2
<8308> りそなHD   24.8  84448  19.9 283498     3   -  15.6
<7552> ハピネット   24.3  3186   9.6  86189     2  83.3 18.4

<8337> 千葉興     24.0  3128  13.9  14518     1  55.7 11.8
<7326> SBIIG   22.4  1157   7.5  26446     1  52.3 13.0
<4414> フレクト    21.5   249  27.1  2005     5  45.2 20.4
<7634> 星医療     21.2   605   1.8  3691     1  45.1  9.5
<6850> チノー     20.5   706  13.7  7371     1  43.1 11.6
<9076> セイノーHD  20.3  6211   6.8 166972     1  38.8 20.4
<8600> トモニHD   19.6  6173   3.8  22893     2  55.6  5.5
<6544> Jエレベータ  17.4  2001  12.8  11720    27  49.3 49.7
<8524> 北洋銀     13.8  4391   8.1  34943     3  50.3 10.9
<9066> 日新      13.3  2673  12.2  46338     1  50.8  6.3

<7096> ステムセル研  11.1   140   9.3   695     6  44.0 35.9
<6272> レオン     10.9  1648   1.3  10170     3  50.0 10.5
<7562> 安楽亭     10.2   293   0.8  7604     4  60.0 21.1
<202A> 豆蔵デジHD   9.3   437   9.9  2549     1  46.2 15.0
<2267> ヤクルト     7.5  22968   1.3 132449     3  55.5 17.2
<1925> 大和ハウス    4.4 101593   2.6 1365441     2  53.9 10.9
<8252> 丸井G      2.3  10388   9.6  64245     4  48.0 17.0
<1808> 長谷工      1.2  20780   5.7 273980     1  45.3  9.7
<6458> 新晃工      1.0  1677   1.1  12550     8  39.1 14.9

※売上高、経常利益の単位は百万円。増益率、増収率は前年同期に比べた増加率、単位は%。「*」は国際会計基準を採用する銘柄。今期最終赤字見通しの企業は除いた。
※増収増益連続期数は四半期ベースの連続回数、同一会計基準内が対象。対通期進捗率は経常利益の通期計画に対する上期(4-9月)の進捗割合、単位は%。

※決算発表の集中期間(11月14日まで)は、その日に発表された決算で増収増益を達成した銘柄を、速報ベースで毎日19時ごろに配信します。
●「高成長企業を追う! 7-9月期【増収増益】リスト」配信一覧
 「10月29日版 32社選出」「10月30日版 31社選出」「10月31日版 56社選出」
 「11月1日版 27社選出」「11月5日版 24社選出」「11月6日版 51社選出」
 「11月7日版 49社選出」「11月8日版 56社選出」「11月11日版 50社選出」

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:11/12(火) 20:04

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング