• トップ
  • ニュース
  • 日本株
  • 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 57 銘柄 売り= 163 銘柄 (9月10日)

本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 57 銘柄 売り= 163 銘柄 (9月10日)

配信

株探ニュース
JX金属 <日足> 「株探」多機能チャートより

JX金属 <日足> 「株探」多機能チャートより

現在値
JX金属3,618-179
NTT172.10
三井ハイ920-25
ソフバンク241.3+0.6
ダイキン工20,990-80

■9月10日の前場終値ベースで、パラボリックが買い転換/売り転換を示現した銘柄

●パラボリックが買い転換した銘柄(市場人気順) ★高値がSARを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<5016> JX金属         3783   -126 ( -3.2%)
<9432> NTT          175.1   +2.9 ( +1.7%)
<6966> 三井ハイテック       928    +29 ( +3.2%)
<9434> ソフトバンク       244.6   +5.4 ( +2.3%)
<6367> ダイキン工業       20805    -30 ( -0.1%)
<5032> ANYCOLOR     3160   +305 (+10.7%)
<3905> データセクション     1569    +37 ( +2.4%)
<7912> 大日本印刷        3075    +20 ( +0.7%)
<9008> 京王電鉄         794.1   +5.3 ( +0.7%)
<4596> 窪田製薬HD        67    +2 ( +3.1%)
<7709> クボテック         71    +10 (+16.4%)
<4238> ミライアル        1918   +104 ( +5.7%)
<9324> 安田倉庫         2620    +60 ( +2.3%)
<2874> ヨコレイ         2287    +98 ( +4.5%)
<5310> 東洋炭素         6950     0 ( 0.0%)

など、57銘柄

●パラボリックが売り転換した銘柄(市場人気順) ★安値がSARを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<7532> パンパシHD       741.8   -13.8 ( -1.8%)
<6702> 富士通          3724    -21 ( -0.6%)
<9697> カプコン         4112   -171 ( -4.0%)
<8015> 豊田通商         7315   -202 ( -2.7%)
<8473> SBIホールディングス  3286    +69 ( +2.1%)
<8604> 野村ホールディングス   1658    +42 ( +2.6%)
<7270> SUBARU       2554   -1.5 ( -0.1%)
<7186> 横浜FG        1892.5   +39.5 ( +2.1%)
<4506> 住友ファーマ       1512    -33 ( -2.1%)
<8729> ソニーFG        158.9   +0.1 ( +0.1%)
<6305> 日立建機         5661   -150 ( -2.6%)
<3088> マツキヨココ       2499    -31 ( -1.2%)
<1475> iSTPX        413.5   -1.4 ( -0.3%)
<1944> きんでん         6944   -209 ( -2.9%)
<3092> ZOZO         1102   -4.5 ( -0.4%)
<603A> アイグリッド        940    -93 ( -9.0%)
<1306> 野村東証指数       420.3   -1.1 ( -0.3%)
<1878> 大東建託         3284    -17 ( -0.5%)
<6472> NTN          371.3   +0.4 ( +0.1%)
<7550> ゼンショHD       11380   -355 ( -3.0%)
<4082> 第一稀元素化学工業    2414   -104 ( -4.1%)
<2264> 森永乳業        1094.5    -4 ( -0.4%)
<3116> トヨタ紡織        2188    -27 ( -1.2%)
<2579> コカBJH        3693    -61 ( -1.6%)
<1860> 戸田建設         1488    -41 ( -2.7%)
<1861> 熊谷組          1292    -21 ( -1.6%)
<8111> ゴールドウイン     2079.5   -15.5 ( -0.7%)
<6005> 三浦工業         3045    -37 ( -1.2%)
<1308> 上場東証指数       4151    -11 ( -0.3%)
<6814> 古野電気         7260   -220 ( -2.9%)
<1951> エクシオグループ    2547.5    -41 ( -1.6%)
<8628> 松井証券         1193    +3 ( +0.3%)
<3549> クスリアオキ       4027    +12 ( +0.3%)
<9505> 北陸電力         1075   -3.5 ( -0.3%)
<8194> ライフコーポレーション  2676    -21 ( -0.8%)

など、163銘柄

提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。

株探ニュース

最終更新:

最近見た銘柄

ヘッドライン

マーケット指標

日本株ランキング