週間ランキング【業種別 騰落率】 (11月29日)

11/30 8:30 配信

株探ニュース

 ●今週の業種別騰落率ランキング

  ※11月29日終値の11月22日終値に対する騰落率
   東証33業種        値上がり: 13 業種  値下がり: 20 業種
   東証プライム:1641銘柄  値上がり: 587 銘柄  値下がり:1028 銘柄  変わらず他: 26 銘柄

  東証33業種   騰落率(%)  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. その他製品(0269)   +4.84  ミズノ <8022> 、任天堂 <7974> 、タカラトミー <7867>
2. サービス業(0283)   +2.98  LIFULL <2120> 、新日本科学 <2395> 、リクルート <6098>
3. 空運業(0273)     +2.47  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
4. 医薬品(0258)     +2.13  富士製薬 <4554> 、サワイGHD <4887> 、ペプドリ <4587>
5. 小売業(0277)     +1.97  Uアローズ <7606> 、パルHD <2726> 、F&LC <3563>
6. 繊維製品(0255)    +1.77  ワールド <3612> 、ワコールHD <3591> 、富士紡HD <3104>
7. 陸運業(0271)     +0.97  京成 <9009> 、京急 <9006> 、福山運 <9075>
8. その他金融業(0281)  +0.79  プレミアG <7199> 、日証金 <8511> 、オリックス <8591>
9. 情報・通信業(0275)  +0.66  パークシャ <3993> 、マネフォ <3994> 、東宝 <9602>
10. 電気・ガス(0270)   +0.45  九州電 <9508> 、関西電 <9503> 、大ガス <9532>
11. 水産・農林業(0251)  +0.36  ニッスイ <1332> 、ホクト <1379> 、サカタタネ <1377>
12. 保険業(0280)     +0.20  T&D <8795> 、第一生命HD <8750> 、アニコムHD <8715>
13. 食料品(0254)     +0.13  DyDo <2590> 、寿スピリッツ <2222> 、宝HLD <2531>
14. 化学(0257)      -0.06  四国化HD <4099> 、三菱ケミG <4188> 、タカラバイオ <4974>
15. 建設業(0253)     -0.14  高砂熱 <1969> 、大末建 <1814> 、住友電設 <1949>
16. 不動産業(0282)    -0.37  ヒューリック <3003> 、いちご <2337> 、大東建 <1878>
17. 倉庫・運輸(0274)   -0.51  上組 <9364> 、エーアイテイ <9381> 、渋沢倉 <9304>
18. 証券・商品(0279)   -0.53  マネックスG <8698> 、野村 <8604> 、JIA <7172>
19. 銀行業(0278)     -0.66  佐賀銀 <8395> 、北国FHD <7381> 、大分銀 <8392>
20. 電気機器(0266)    -1.03  WSCOPE <6619> 、アドテスト <6857> 、芝浦 <6590>
21. パルプ・紙(0256)   -1.09  三菱紙 <3864> 、北越コーポ <3865> 、トーモク <3946>
22. 鉱業(0252)      -1.23  日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
23. 石油・石炭(0259)   -1.39  コスモHD <5021> 、出光興産 <5019> 、富士石油 <5017>
24. ガラス・土石(0261)  -1.42  黒崎播磨 <5352> 、MARUWA <5344> 、東洋炭素 <5310>
25. 精密機器(0268)    -1.49  東京計器 <7721> 、長野計器 <7715> 、東京精 <7729>
26. 金属製品(0264)    -1.64  東プレ <5975> 、SUMCO <3436> 、ニッパツ <5991>
27. ゴム製品(0260)    -1.65  住友ゴ <5110> 、フコク <5185> 、住友理工 <5191>
28. 鉄鋼(0262)      -2.40  エンビプロ <5698> 、神戸鋼 <5406> 、大和工 <5444>
29. 機械(0265)      -3.07  IHI <7013> 、芝浦機 <6104> 、タツモ <6266>
30. 卸売業(0276)     -3.48  第一実 <8059> 、泉州電 <9824> 、兼松 <8020>
31. 非鉄金属(0263)    -3.87  フジクラ <5803> 、平河ヒューテ <5821> 、UACJ <5741>
32. 輸送用機器(0267)   -4.36  川重 <7012> 、日産自 <7201> 、三桜工 <6584>
33. 海運業(0272)     -5.17  飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:11/30(土) 8:33

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング