本日のランキング【約定回数 増加率】 (10月24日)

10/24 15:52 配信

株探ニュース

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,326銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <7318> セレンHD  東証G  34.7倍 (  728)  1547 ( +14.6 ) 
2. <3358> YSフード  東証S  26.6倍 ( 1,248)   98 ( -2.0 ) 
3. <3803> イメージ情報 東証G  18.2倍 ( 3,247)   599 ( +15.4 ) 
4. <4933> Ine    東証P  16.4倍 ( 2,375)  1971 ( +20.0 ) 
5. <5204> 石塚硝    東証S  15.5倍 (  418)  2400 ( -1.3 ) 
6. <2586> フルッタ   東証G  15.0倍 (17,231)   153 ( +34.2 ) 
7. <3810> サイステップ 東証S  11.8倍 (  625)   164 ( +1.9 ) 
8. <6840> AKIBA  東証S  9.5倍 (  483)   291 ( +5.8 )  半導体関連
9. <5580> プロディ   東証G  9.3倍 (  617)  1071 ( +16.3 ) S
10. <3878> 巴川コーポ  東証S  9.3倍 (  457)   712 ( +4.4 ) 
11. <3189> ANAP   東証S  6.8倍 ( 1,231)   322 ( +11.4 )  人工知能関連
12. <4198> テンダ    東証S  6.7倍 (  380)   857 ( -9.0 )  人工知能関連
13. <4935> リベルタ   東証S  6.3倍 (  444)   640 ( +6.5 ) 
14. <1348> MXトピクス 東証E  6.2倍 (  723)  2756 ( -0.1 ) 
15. <7646> PLANT  東証S  6.2倍 (  401)  1559 ( +2.5 ) 
16. <6858> 小野測器   東証S  5.2倍 (  560)   521 ( -6.6 ) 
17. <8746> UNBANK 東証S  5.0倍 (14,055)   434 ( +7.4 ) 
18. <5010> 日精蝋    東証S  5.0倍 (  664)   300 ( +5.3 ) 
19. <1833> 奥村組    東証P  4.9倍 ( 1,130)  4170 ( -3.2 ) 
20. <6594> ニデック   東証P  4.9倍 (63,936) 2984.5 ( +5.0 )  日経225採用
21. <6999> KOA    東証P  4.8倍 ( 2,023)  1022 ( -9.0 ) 
22. <3232> 三重交HD  東証P  4.8倍 (  694)   509 ( +4.9 ) 
23. <5911> 横河ブHD  東証P  4.4倍 ( 1,336)  2594 ( -0.6 ) 
24. <1514> 住石HD   東証S  4.3倍 (24,741)  1002 ( -7.5 ) 
25. <6807> 航空電子   東証P  4.2倍 ( 3,412)  2704 ( +5.9 )  量子コンピューター関連
26. <7832> バンナムHD 東証P  4.1倍 (10,125)  3197 ( +3.3 )  日経225・JPX日経400採用
27. <9368> キムラユニテ 東証S  4.1倍 (  714)  1498 ( -0.9 ) 
28. <2743> ピクセル   東証S  4.1倍 (  301)   84 ( +1.2 )  データセンター関連
29. <4772> ストリームM 東証G  3.7倍 ( 1,089)   124 ( +9.7 ) 
30. <4378> CINC   東証G  3.4倍 ( 4,090)   732 ( -3.2 )  人工知能関連
31. <7739> キヤノン電  東証P  3.4倍 ( 1,267)  2368 ( +4.9 ) 
32. <1475> iSTPX  東証E  3.3倍 ( 1,249)   272 ( -0.1 ) 
33. <7970> 信越ポリ   東証P  3.3倍 ( 1,091)  1453 ( +0.6 ) 
34. <4019> スタメン   東証G  3.3倍 (  357)   894 ( +0.8 ) 
35. <1305> iFTP年1 東証E  3.2倍 (  864)  2791 ( -0.1 ) 
36. <2418> ツカダGHD 東証S  3.0倍 (  655)   391 ( +2.6 ) 
37. <3593> ホギメデ   東証P  2.9倍 (  736)  4700 ( -3.1 ) 
38. <4582> シンバイオ  東証G  2.8倍 (  776)   228 ( +1.3 ) 
39. <5595> QPS研究所 東証G  2.8倍 ( 6,309)  1560 ( +6.2 )  防衛関連
40. <4973> 日本高純度  東証P  2.7倍 (  550)  3195 ( -5.1 ) 
41. <197A> タウンズ   東証S  2.7倍 ( 1,924)   553 ( +8.0 )  2024年のIPO関連
42. <1306> 野村東証指数 東証E  2.7倍 ( 4,526)  2764 ( -0.1 ) 
43. <9364> 上組     東証P  2.7倍 ( 1,139)  3197 ( +0.7 ) 
44. <9990> サックスバー 東証P  2.7倍 (  365)   895 ( +0.7 ) 
45. <7094> ネクストーン 東証G  2.6倍 (  946)  1670 ( -3.0 ) 
46. <8060> キヤノンMJ 東証P  2.6倍 ( 1,905)  4385 ( -4.1 )  JPX日経400採用
47. <2301> 学情     東証P  2.6倍 (  962)  1755 ( -1.1 ) 
48. <3656> KLab   東証P  2.6倍 (  353)   172 ( -5.0 ) 
49. <2820> やまみ    東証S  2.6倍 (  403)  3910 ( -5.8 ) 
50. <4883> モダリス   東証G  2.5倍 ( 1,831)   98 ( +5.4 ) 

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:10/24(木) 15:53

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング