■1月16日の前場終値が、25日移動平均線を上抜け/下抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 25日移動平均
<5801> 古河電気工業 9922 +97 ( +1.0%) 9845.6
<6367> ダイキン工業 19985 +235 ( +1.2%) 19826.0
<429A> テクセンドフォトマスク 3045 +57 ( +1.9%) 3039.0
<6055> ジャパンマテリアル 1586 +44 ( +2.9%) 1570.4
<9861> 吉野家ホールディングス 3072 +27 ( +0.9%) 3051.8
<6135> 牧野フライス製作所 10990 +230 ( +2.1%) 10879.6
<4259> エクサウィザーズ 627 +10 ( +1.6%) 624.9
<7608> エスケイジャパン 1510 +42 ( +2.9%) 1484.0
<4260> ハイブリッド 332 +47 (+16.5%) 288.4
<4432> ウイングアーク1st 3665 +175 ( +5.0%) 3583.8
<6961> エンプラス 9290 +300 ( +3.3%) 9253.6
<2869> iFナ百Wブ 60280 +370 ( +0.6%) 59854.8
<3139> ラクト・ジャパン 3460 +40 ( +1.2%) 3459.4
<4673> 川崎地質 4900 +375 ( +8.3%) 4556.4
<4919> ミルボン 2471 +12 ( +0.5%) 2462.0
<7718> スター精密 2201 +4 ( +0.2%) 2200.0
<3191> ジョイフル本田 2147 +2 ( +0.1%) 2144.7
<8153> モスフードサービス 4275 +55 ( +1.3%) 4252.2
<4596> 窪田製薬HD 47 +3 ( +6.8%) 44.3
<4347> ブロードメディア 2045 +34 ( +1.7%) 2035.0
など、60銘柄
●25日線【下抜き】銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 25日移動平均
<8136> サンリオ 4880 -197 ( -3.9%) 5026.6
<4755> 楽天グループ 968.7 -40.3 ( -4.0%) 981.9
<6532> ベイカレント 6565 -638 ( -8.9%) 6651.1
<4519> 中外製薬 8247 -347 ( -4.0%) 8351.8
<3382> セブン&アイ 2212 -39.5 ( -1.8%) 2218.2
<2413> エムスリー 2068 -60.5 ( -2.8%) 2099.0
<4307> 野村総合研究所 6004 -146 ( -2.4%) 6106.8
<5721> エス・サイエンス 200 -14 ( -6.5%) 208.1
<4578> 大塚ホールディングス 8972 -234 ( -2.5%) 9137.6
<2809> キユーピー 4237 -96 ( -2.2%) 4308.4
<4612> 日本ペHD 1043 -15.5 ( -1.5%) 1043.1
<9766> コナミグループ 21425 -335 ( -1.5%) 21653.4
<6845> アズビル 1401 -40.5 ( -2.8%) 1427.4
<3656> KLab 360 -2 ( -0.6%) 360.3
<2181> パーソルHD 283 -6 ( -2.1%) 288.6
<8252> 丸井グループ 3151 -43 ( -1.4%) 3191.2
<4203> 住友ベークライト 5200 -19 ( -0.4%) 5218.7
<9142> JR九州 4036 -29 ( -0.7%) 4064.3
<9404> 日テレHD 3795 -65 ( -1.7%) 3833.8
<3922> PR TIMES 2747 -126 ( -4.4%) 2794.0
<4681> リゾートトラスト 1923.5 -58.5 ( -3.0%) 1968.8
<2331> ALSOK 1241 -3.5 ( -0.3%) 1242.9
<4483> JMDC 3685 -165 ( -4.3%) 3821.8
<3189> ANAPHD 286 -24 ( -7.7%) 298.7
<7383> ネットプロ 546 -17 ( -3.0%) 549.6
<2678> アスクル 1402 -14 ( -1.0%) 1409.9
<7552> ハピネット 2897 -48 ( -1.6%) 2935.8
<456A> HUMAN MADE 4160 -210 ( -4.8%) 4162.6
<4828> ビーエンジ 1602 -56 ( -3.4%) 1633.5
<4996> クミアイ化学工業 693 -3 ( -0.4%) 694.4
など、109銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
株探ニュース
最終更新:1/16(金) 11:45