1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(6)
●1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄
銘柄名 売り残 買い残 倍率 52週来安値
<4064> カーバイド 7 1,198 171.14 1377 ( 8/ 5)
<4071> PAコンサル 398 6,171 15.51 1463 ( 8/ 5)
<4072> 電算システム 54 115 2.13 2214 ( 8/ 5)
<4088> エアウォータ 33 5,738 173.88 1738 ( 8/ 5)
<4091> 日本酸素HD 478 1,260 2.64 3637 ( 8/ 5)
<4092> 日本化 20 2,143 107.15 1737 ( 8/ 5)
<4095> パーカライ 10 832 83.20 980 ( 8/ 5)
<4097> 高圧ガス 56 255 4.55 735 ( 8/ 5)
<4116> 大日精 60 1,017 16.95 2460 ( 8/ 5)
<4118> カネカ 105 2,266 21.58 3306 ( 8/ 5)
<4180> Appier 87 22,338 256.76 928 ( 8/ 5)
<4182> 菱ガス化 187 3,114 16.65 2131 ( 8/ 5)
<4183> 三井化学 262 7,541 28.78 3167 ( 8/ 9)
<4186> 東応化 624 3,780 6.06 2800 ( 8/ 5)
<4187> 大有機 48 973 20.27 2569 ( 8/ 5)
<4188> 三菱ケミG 1,475 42,652 28.92 735 ( 8/ 5)
<4189> KHネオケム 26 5,515 212.12 1769 ( 8/ 5)
<4202> ダイセル 779 4,611 5.92 1064 ( 8/ 5)
<4203> 住友ベ 60 950 15.83 3050 ( 8/ 5)
<4204> 積水化 1,060 32,122 30.30 1880 ( 8/ 5)
<4205> ゼオン 358 14,800 41.34 1060 ( 8/ 5)
<4208> UBE 262 4,885 18.65 2100 ( 8/ 5)
<4216> 旭有機材 105 440 4.19 3475 ( 8/ 5)
<4218> ニチバン 35 106 3.03 1688 ( 8/ 5)
<4220> リケンテクノ 221 1,083 4.90 803 ( 8/ 5)
<4221> 大倉工 486 1,087 2.24 2281 ( 8/ 5)
<4229> 群栄化 4 633 158.25 2420 ( 8/ 5)
<4246> DNC 28 5,005 178.75 551 ( 8/ 5)
<4310> ドリームI 599 2,505 4.18 1690 ( 8/ 5)
<4318> クイック 69 348 5.04 1787 ( 8/ 5)
<4323> 日シス技術 171 339 1.98 1326 ( 8/ 5)
<4326> インテージH 122 154 1.26 1333 ( 8/ 5)
<4331> T&Gニーズ 10 6,085 608.50 742 ( 8/ 5)
<4337> ぴあ 161 88 0.55 2483 ( 8/ 5)
<4362> 日精化 5 133 26.60 2008 ( 8/ 5)
<4368> 扶桑化学 91 1,503 16.52 3140 ( 8/ 5)
<4369> トリケミカル 218 4,185 19.20 2665 ( 8/ 5)
<4373> シンプレクス 111 452 4.07 1811 ( 8/ 5)
<4390> アイピーエス 62 6,103 98.44 1500 ( 8/ 5)
<4392> FIG 586 9,020 15.39 227 ( 8/ 5)
<4396> システムサポ 10 1,570 157.00 1463 ( 8/ 5)
<4401> ADEKA 72 1,071 14.88 2450 ( 8/ 5)
<4403> 日油 298 958 3.21 1720 ( 8/ 5)
<4432> ウイングアク 63 2,065 32.78 2357 ( 8/ 8)
<4471> 三洋化 66 603 9.14 3500 ( 8/ 5)
<4480> メドレー 955 2,501 2.62 2960 ( 8/16)
<4481> ベース 64 938 14.66 2191 ( 8/ 5)
<4502> 武田 585 21,741 37.16 3852 ( 8/ 6)
<4507> 塩野義 519 9,031 17.40 1945 ( 8/ 5)
<4538> 扶桑薬 105 606 5.77 1930 ( 8/ 5)
※東証プライムで24年7月22日~8月16日に過去52週間で安値をつけた銘柄をピックアップ(1月24日現在)。信用残、信用倍率はともに1月17日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
関連ニュース
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(18) (01/26)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(17) (01/26)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(16) (01/26)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(15) (01/26)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(14) (01/26)
最終更新:1/26(日) 8:45