・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング
●東証33業種 値上がり: 18 業種 値下がり: 15 業種
東証プライム:1590銘柄 値上がり: 754 銘柄 値下がり: 786 銘柄 変わらず他: 50 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
情報・通信業 +1.55 エニーカラー <5032> 、マネフォ <3994> 、サイボウズ <4776>
精密機器 +1.47 リガクHD <268A> 、日機装 <6376> 、テルモ <4543>
その他金融業 +1.44 ネットプロ <7383> 、オリックス <8591> 、プレミアG <7199>
不動産業 +1.19 SREHD <2980> 、いちご <2337> 、ADWG <2982>
サービス業 +1.16 弁護士COM <6027> 、クオンツ総研 <9552> 、カカクコム <2371>
小売業 +1.12 インターメス <262A> 、T-BASE <3415> 、ギフトHD <9279>
証券・商品 +1.09 水戸 <8622> 、マーキュリア <7347> 、いちよし <8624>
その他製品 +0.93 ピジョン <7956> 、NISSHA <7915> 、パイロット <7846>
電気機器 +0.79 ローム <6963> 、シスメックス <6869> 、コクサイエレ <6525>
輸送用機器 +0.62 日産自 <7201> 、ホンダ <7267> 、SUBARU <7270>
化学 +0.59 トクヤマ <4043> 、四国化HD <4099> 、菱ガス化 <4182>
銀行業 +0.46 京都FG <5844> 、SBI新生銀 <8303> 、CCIG <7381>
食料品 +0.32 寿スピリッツ <2222> 、ユーグレナ <2931> 、meito <2207>
機械 +0.27 平田機工 <6258> 、ヤマシン―F <6240> 、ユニオンツル <6278>
医薬品 +0.26 ネクセラ <4565> 、ペプドリ <4587> 、住友ファーマ <4506>
ガラス・土石 +0.26 日東紡 <3110> 、太平洋セメ <5233> 、アジアパイル <5288>
保険業 +0.14 FPパートナ <7388> 、アニコムHD <8715> 、第一生命HD <8750>
金属製品 +0.06 トーカロ <3433> 、ニッパツ <5991> 、三和HD <5929>
鉄鋼 -0.01 中部鋼鈑 <5461> 、大平金 <5541> 、新日本電工 <5563>
繊維製品 -0.17 ユニチカ <3103> 、セーレン <3569> 、グンゼ <3002>
ゴム製品 -0.29 ニッタ <5186> 、浜ゴム <5101> 、フコク <5185>
海運業 -0.39 ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>
空運業 -0.43 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
電気・ガス -0.49 関西電 <9503> 、四国電 <9507> 、沖縄電 <9511>
卸売業 -0.61 IDOM <7599> 、三愛オブリ <8097> 、阪和興 <8078>
水産・農林業 -0.65 ユキグニ <1375> 、ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377>
パルプ・紙 -0.72 北越コーポ <3865> 、レンゴー <3941> 、トーモク <3946>
倉庫・運輸 -0.95 中央倉 <9319> 、トランシティ <9310> 、住友倉 <9303>
陸運業 -0.95 西武HD <9024> 、阪急阪神 <9042> 、JR東海 <9022>
建設業 -1.14 日リーテック <1938> 、YTL <1773> 、ダイダン <1980>
石油・石炭 -1.18 日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、コスモHD <5021>
鉱業 -1.85 日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605>
非鉄金属 -2.33 大阪チタ <5726> 、SWCC <5805> 、フジクラ <5803>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
最終更新:3/6(金) 16:05