■4月1日の終値が、25日移動平均線を上抜け/下抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 25日移動平均
<285A> キオクシア 21800 +2720 (+14.3%) 20950.4
<5803> フジクラ 4446 +356 ( +8.7%) 4338.9
<5801> 古河電気工業 32490 +3705 (+12.9%) 29079.6
<8306> 三菱UFJ 2808 +208 ( +8.0%) 2716.7
<8316> 三井住友FG 5455 +449 ( +9.0%) 5324.4
<6920> レーザーテック 35350 +2000 ( +6.0%) 34359.6
<9501> 東電HD 661.3 +22.4 ( +3.5%) 642.8
<8411> みずほFG 6609 +522 ( +8.6%) 6374.2
<8031> 三井物産 6325 +366 ( +6.1%) 6029.8
<6098> リクルート 7145 +619 ( +9.5%) 6599.1
<6758> ソニーグループ 3372 +163 ( +5.1%) 3352.1
<3436> SUMCO 1748.5 +89 ( +5.4%) 1696.0
<8053> 住友商事 6182 +402 ( +7.0%) 5928.8
<6963> ローム 3356 +303 ( +9.9%) 3143.8
<8308> りそなホールディングス 1869.5 +147 ( +8.5%) 1787.4
<4502> 武田薬品工業 5888 +224 ( +4.0%) 5735.0
<8750> 第一ライフグループ 1499 +78 ( +5.5%) 1467.8
<2802> 味の素 4622 +225 ( +5.1%) 4534.8
<4901> 富士フイルム 3078 +111.5 ( +3.8%) 3022.9
<4005> 住友化学 534.2 +34.7 ( +7.0%) 505.5
<8604> 野村ホールディングス 1285 +81 ( +6.7%) 1255.2
<8725> MS&AD 4203 +171 ( +4.2%) 4111.9
<9503> 関西電力 2712 +127.5 ( +4.9%) 2608.1
<4689> LINEヤフー 395.5 +12.8 ( +3.3%) 390.1
<8601> 大和証券グループ本社 1526.5 +66.5 ( +4.6%) 1514.6
<5831> しずおかFG 2767.5 +205 ( +8.0%) 2718.0
<6383> ダイフク 5879 +457 ( +8.4%) 5817.8
<8309> 三井住友トラ 5176 +274 ( +5.6%) 5099.8
<4507> 塩野義製薬 3627 +158 ( +4.6%) 3471.3
<6787> メイコー 28890 +4750 (+19.7%) 24880.8
<2768> 双日 6421 +296 ( +4.8%) 6406.6
<6178> 日本郵政 1875.5 +86.5 ( +4.8%) 1858.5
<8331> 千葉銀行 2176.5 +180.5 ( +9.0%) 2090.0
<6367> ダイキン工業 19695 +1010 ( +5.4%) 19463.8
<1306> 野村東証指数 389.2 +17.8 ( +4.8%) 386.4
<3563> F&LC 9725 +455 ( +4.9%) 9612.8
<4452> 花王 6272 +94 ( +1.5%) 6264.6
<3697> SHIFT 677.7 +41.9 ( +6.6%) 662.3
<9697> カプコン 3477 +129 ( +3.9%) 3452.3
<7272> ヤマハ発動機 1151.5 +26 ( +2.3%) 1139.3
<7186> 横浜FG 1494.5 +120.5 ( +8.8%) 1483.7
<8334> 群馬銀行 2226.5 +164 ( +8.0%) 2130.3
<9531> 東京ガス 7645 +228 ( +3.1%) 7578.7
<8303> SBI新生銀行 1759.5 +77 ( +4.6%) 1728.2
<2413> エムスリー 1669 +63.5 ( +4.0%) 1626.9
など、716銘柄
●25日線【下抜き】銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 25日移動平均
<1357> 日経Dインバ 4713 -533 (-10.2%) 4764.7
<9433> KDDI 2633 -90.5 ( -3.3%) 2673.6
<1360> 日経ベア2 115.7 -13 (-10.1%) 117.1
<2038> NEXT 原油ブル 2390 -413 (-14.7%) 2456.2
<1459> 楽天Wベア 191 -21 ( -9.9%) 192.5
など、57銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
株探ニュース
最終更新:4/1(水) 15:45