本日のランキング【約定回数 増加率】 (3月4日)

3/4 15:52 配信

株探ニュース

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,306銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <2397> DNAチップ 東証S 23885倍 (23,885)  1918 ( +18.3 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <5250> プライムスト 東証S  3276倍 ( 3,276)  2001 ( +0.1 )  前日はストップ高配分で約定は1回
3. <6391> 加地テック  東証S  472倍 (  472)  5310 ( -2.6 )  前日はストップ高配分で約定は1回
4. <5026> トリプルアイ 東証G  32.6倍 (  619)   809 ( +13.9 )  人工知能関連
5. <2156> セーラー広告 東証S  28.2倍 (  817)   315 ( -0.3 ) 
6. <5028> セカンドX  東証G  21.4倍 ( 2,141)   647 ( +18.3 ) S 人工知能関連
7. <5589> オートサーバ 東証S  20.5倍 ( 1,086)  1878 ( +9.8 ) 
8. <2136> ヒップ    東証S  19.4倍 (  563)  1374 ( +13.2 )  人材派遣関連
9. <5216> 倉元     東証S  19.2倍 ( 5,799)   149 ( +35.5 )  半導体部材・部品関連
10. <6863> ニレコ    東証S  18.7倍 ( 2,015)  1849 ( +11.1 )  半導体製造装置関連
11. <5902> ホッカンHD 東証P  13.9倍 ( 1,137)  1968 ( +6.4 ) 
12. <7096> ステムセル研 東証G  13.5倍 (  365)  1913 ( -5.5 ) 
13. <3992> ニーズウェル 東証P  12.6倍 ( 3,775)  1033 ( +11.4 )  人工知能関連
14. <1914> 日基技    東証S  12.1倍 (  906)   510 ( +12.1 ) 
15. <4366> ダイトーケミ 東証S  10.9倍 (  381)   852 ( +10.5 )  半導体部材・部品関連
16. <9610> ウィルソンW 東証S  10.8倍 ( 1,619)   147 ( +9.7 ) 
17. <2307> クロスキャト 東証P  9.8倍 (  453)  1522 ( +24.5 ) S フィンテック関連
18. <3823> WHDC   東証S  8.9倍 ( 2,029)   48 ( +20.0 ) 
19. <5992> 中発条    東証S  7.6倍 (  875)   819 ( +10.7 )  電気自動車関連
20. <9824> 泉州電    東証P  7.3倍 ( 1,798)  4030 ( +4.5 )  電線地中化関連
21. <3844> コムチュア  東証P  7.2倍 ( 6,490)  2020 ( +9.6 )  人工知能関連
22. <4427> エデュラボ  東証G  5.9倍 ( 1,652)   376 ( +7.1 )  人工知能関連
23. <9704> アゴーラHG 東証S  5.5倍 ( 4,816)   60 ( +39.5 )  カジノ関連
24. <5256> フュージック 東証G  5.5倍 (  311)  4290 ( +19.5 ) S 人工知能関連
25. <2634> 野村SPH有 東証E  5.4倍 (  479)  2358 ( +0.5 ) 
26. <2593> 伊藤園    東証P  5.3倍 (11,433)  3829 ( -8.8 ) 
27. <3350> メタプラ   東証S  5.3倍 (  624)   21 (  0.0 ) 
28. <6036> KeePer 東証P  5.1倍 ( 2,590)  5390 ( -14.8 ) 
29. <2586> フルッタ   東証G  4.7倍 (  343)   43 ( +7.5 ) 
30. <6264> マルマエ   東証P  4.7倍 ( 3,055)  2300 ( +10.4 )  半導体製造装置関連
31. <9412> スカパーJ  東証P  4.6倍 ( 6,604)   963 ( +4.8 ) 
32. <3937> Ubicom 東証P  4.5倍 ( 1,714)  1251 ( -10.2 )  人工知能関連
33. <1873> 日本ハウス  東証P  4.2倍 (  452)   316 ( +2.3 ) 
34. <4763> C&R    東証P  4.1倍 (  803)  1850 ( -3.8 )  人材派遣関連
35. <8057> 内田洋    東証P  4.1倍 (  351)  7960 ( +1.0 )  人材派遣関連
36. <2315> CAICAD 東証S  3.9倍 ( 1,056)   60 ( +17.6 )  フィンテック関連
37. <2590> DyDo   東証P  3.7倍 ( 2,584)  2824 ( -9.2 ) 
38. <5885> ジーデップ  東証S  3.6倍 ( 4,679)  13580 ( +11.3 )  人工知能関連
39. <7417> 南陽     東証S  3.6倍 (  362)  2741 ( +2.7 )  半導体製造装置関連
40. <9812> テーオーHD 東証S  3.4倍 ( 4,137)   473 ( -10.1 ) 
41. <4414> フレクト   東証G  3.4倍 (  473)  6570 ( +11.2 )  人工知能関連
42. <9036> 東部ネット  東証S  3.4倍 (  373)  1212 ( +4.4 ) 
43. <6967> 新光電工   東証P  3.3倍 ( 5,875)  5650 ( +3.0 )  JPX日経400採用
44. <4883> モダリス   東証G  3.3倍 (  325)   96 ( -1.0 ) 
45. <2384> SBSHD  東証P  3.3倍 (  670)  2311 ( -3.2 )  JPX日経400採用
46. <4011> ヘッドウォ  東証G  3.1倍 ( 2,286)  17320 ( +20.9 ) S 人工知能関連
47. <4185> JSR    東証P  3.1倍 ( 5,773)  4245 ( +4.8 )  半導体部材・部品関連
48. <6278> ユニオンツル 東証P  3.0倍 (  405)  3970 ( +3.4 )  半導体製造装置関連
49. <4436> ミンカブ   東証G  3.0倍 ( 1,722)  1530 ( +8.9 )  フィンテック関連
50. <5009> 富士興    東証S  3.0倍 (  317)  2042 ( -3.3 ) 

株探ニュース(minkabu PRESS)

DNAチップとよく比較される銘柄:タカラバイオ <4974> 、トランスG <2342> 、ファルコHD <4671>

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:3/4(月) 15:53

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング