・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 1 業種 値下がり: 32 業種
東証プライム:1609銘柄 値上がり: 330 銘柄 値下がり:1211 銘柄 変わらず他: 68 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
陸運業 +0.22 西武HD <9024> 、鴻池運輸 <9025> 、JR東海 <9022>
医薬品 -0.03 中外薬 <4519> 、エーザイ <4523> 、JCRファ <4552>
小売業 -0.29 マーケットE <3135> 、オイシックス <3182> 、ネクステージ <3186>
水産・農林業 -0.41 サカタタネ <1377> 、ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333>
ガラス・土石 -0.47 日東紡 <3110> 、東海カーボン <5301> 、日ヒュム <5262>
電気・ガス -0.47 メタウォータ <9551> 、大ガス <9532> 、四国電 <9507>
鉄鋼 -0.50 栗本鉄 <5602> 、愛知鋼 <5482> 、中部鋼鈑 <5461>
パルプ・紙 -0.57 大王紙 <3880> 、北越コーポ <3865> 、中越パ <3877>
その他金融業 -0.61 ネットプロ <7383> 、イー・ギャラ <8771> 、日本取引所 <8697>
ゴム製品 -0.64 藤コンポ <5121> 、浜ゴム <5101> 、TOYO <5105>
食料品 -0.66 味の素 <2802> 、不二製油 <2607> 、ユーグレナ <2931>
空運業 -0.75 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
金属製品 -0.91 トーカロ <3433> 、SUMCO <3436> 、三和HD <5929>
倉庫・運輸 -0.91 安田倉 <9324> 、上組 <9364> 、三菱倉 <9301>
海運業 -0.94 郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、ユナイテド海 <9110>
保険業 -0.96 Aクリエイト <8798> 、ライフネット <7157> 、アニコムHD <8715>
鉱業 -1.00 INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>
輸送用機器 -1.09 川重 <7012> 、大同メ <7245> 、太平洋工 <7250>
建設業 -1.14 高砂熱 <1969> 、関電工 <1942> 、クラフティア <1959>
証券・商品 -1.27 大和 <8601> 、JIA <7172> 、SBI <8473>
サービス業 -1.28 ベイカレント <6532> 、エムスリー <2413> 、Jマテリアル <6055>
不動産業 -1.33 グロバルLM <3486> 、霞ヶ関C <3498> 、アズーム <3496>
繊維製品 -1.34 東レ <3402> 、ゴルドウイン <8111> 、富士紡HD <3104>
その他製品 -1.36 テクセンド <429A> 、フルヤ金属 <7826> 、TOPPAN <7911>
化学 -1.36 東応化 <4186> 、サカタINX <4633> 、デクセリ <4980>
卸売業 -1.38 ミスミG <9962> 、カメイ <8037> 、シップHD <3360>
精密機器 -1.48 日機装 <6376> 、Vテク <7717> 、東京計器 <7721>
銀行業 -1.71 楽天銀 <5838> 、あいちFG <7389> 、あおぞら銀 <8304>
石油・石炭 -1.85 ENEOS <5020> 、日本コークス <3315> 、出光興産 <5019>
機械 -2.12 オルガノ <6368> 、野村マイクロ <6254> 、タツモ <6266>
電気機器 -2.13 コクサイエレ <6525> 、芝浦 <6590> 、イビデン <4062>
情報・通信業 -2.26 リンクユーG <4446> 、アイピーエス <4390> 、SBG <9984>
非鉄金属 -4.76 JX金属 <5016> 、住友電 <5802> 、フジクラ <5803>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
最終更新:11/18(火) 11:56