*保有株は単位千株で記載
コード 銘柄 主な当事者 保有株 保有比率 以前 差引
-----------------------------------------------------------------------------------
<3034> クオールHD モルガン・スタンレーMU 1,099,921 2.83% 9.68% -6.85%
<250A> シマダヤ メルコグループ 4,856,479 31.94% 37.86% -5.92%
<5857> AREHD アサヒ・リファイニング 0 0.00% 5.41% -5.41%
<3541> 農総研 ノムラ インターナショ 42,000 0.19% 5.08% -4.89%
<3189> ANAP エボ ファンド(EVO FUND30,432,000 29.15% 32.76% -3.61%
<3370> フジタコーポ 藤田 博章 166,600 4.73% 8.26% -3.53%
<150A> JSH ジャフコ グループ 1,221,700 21.56% 24.89% -3.33%
<9171> 栗林船 三井住友海上火災保険 663,000 5.20% 8.34% -3.14%
<4917> マンダム 野村証券 1,409,669 2.92% 5.83% -2.91%
<8233> 高島屋 シティインデックスイレ10,537,300 3.34% 6.16% -2.82%
<5129> FIXER エボ ファンド(EVO FUND 3,600,000 16.35% 19.08% -2.73%
<4554> 富士製薬 野村証券 1,642,724 6.30% 8.93% -2.63%
<7063> BIRDMAN ネクスタ 3,101,600 11.46% 13.98% -2.52%
<5121> 藤コンポ 三井住友DSアセットマネ 554,300 2.76% 5.00% -2.24%
<8254> サイカ屋 エボ ファンド(EVO FUND 986,000 10.46% 12.58% -2.12%
<5138> REBASE 三井住友DSアセットマネ 206,400 4.20% 6.26% -2.06%
<5857> AREHD 野村証券 3,220,538 4.03% 5.97% -1.94%
<5214> 日電硝 野村証券 6,383,372 7.13% 9.06% -1.93%
<4613> 関西ペ 第一生命保険 8,743,800 4.91% 6.68% -1.77%
<7826> フルヤ金属 古屋 堯民 1,857,396 7.30% 9.03% -1.73%
<4596> 窪田製薬 エボ ファンド(EVO FUND45,000,000 21.91% 23.56% -1.65%
<247A> AIロボティク SBIインキュベーション 2,664,331 4.22% 5.74% -1.52%
<338A> ZENMU モルガン・スタンレーMU 51,200 3.77% 5.28% -1.51%
<8056> BIPROGY 野村証券 4,747,021 4.72% 6.11% -1.39%
<6674> GSユアサ 三井住友信託銀行 7,753,800 7.72% 9.11% -1.39%
<2130> メンバーズ 三井住友トラスト・アセ 516,800 3.85% 5.22% -1.37%
<6835> アライドHD エスティーエム ヘリテ 5,177,900 4.93% 6.27% -1.34%
<262A> インターメステ 野村証券 1,196,796 3.91% 5.20% -1.29%
<2972> サンケイRE 三井住友トラスト・アセ 21,873 4.68% 5.95% -1.27%
<5805> SWCC 三井住友トラスト・アセ 1,904,100 6.18% 7.42% -1.24%
<5334> 特殊陶 第一生命保険 12,556,950 6.30% 7.50% -1.20%
<4384> ラクスル モルガン・スタンレーMU 3,634,171 5.96% 7.15% -1.19%
<3472> 日本ホテル 大和アセットマネジメン 16,961 3.92% 5.07% -1.15%
<5713> 住友鉱 三井住友信託銀行 17,361,432 5.97% 7.11% -1.14%
<2586> フルッタフルッ 長澤 誠 22,585,380 19.37% 20.51% -1.14%
<8958> グロバルRE 三井住友トラスト・アセ 83,972 8.64% 9.77% -1.13%
<4849> エ ン SOMPOアセットマネジメ 1,939,900 3.90% 5.01% -1.11%
<3803> イメージINF JBFアドバイザリー 162,800 4.81% 5.91% -1.10%
<4189> KHネオケム 三井住友信託銀行 1,591,800 4.28% 5.38% -1.10%
<9793> ダイセキ マサチューセッツ・ファ 2,621,280 5.46% 6.55% -1.09%
<5706> 三井金属 野村証券 3,824,318 6.66% 7.75% -1.09%
<281A> インフォメティ 東海東京証券 740,200 12.36% 13.42% -1.06%
<5714> DOWA 三井住友信託銀行 3,630,600 5.86% 6.92% -1.06%
<1861> 熊谷組 三井住友トラスト・アセ15,473,700 8.94% 9.99% -1.05%
<9076> セイノーHD 野村証券 8,479,810 4.40% 5.44% -1.04%
<4212> 積水樹 野村アセットマネジメン 1,883,900 5.92% 6.94% -1.02%
<1893> 五洋建 三井住友トラスト・アセ21,269,300 7.44% 8.46% -1.02%
<3309> 積水ハウスR 三井住友トラスト・アセ 445,012 10.34% 11.35% -1.01%
<4883> モダリス エボ ファンド(EVO FUND 9,925,500 9.63% 10.53% -0.90%
<1420> サンヨーH マッコーリー バンク リ 2,420,000 15.52% 16.41% -0.89%
<3086> Jフロント 野村証券 16,193,903 5.99% 6.74% -0.75%
<4385> メルカリ 三井住友トラスト・アセ 8,697,600 5.27% 5.97% -0.70%
<3697> SHIFT 野村証券 14,742,105 5.51% 6.19% -0.68%
<8022> ミズノ 三井住友信託銀行 3,821,415 4.79% 5.46% -0.67%
<5445> 東京鉄 三井住友信託銀行 420,700 4.49% 5.09% -0.60%
<3697> SHIFT 三井住友トラスト・アセ15,290,500 5.72% 6.22% -0.50%
<3891> 高度紙 野村アセットマネジメン 520,253 4.86% 5.24% -0.38%
<8051> 山 善 野村証券 7,551,114 7.26% 7.47% -0.21%
<6310> 井関農 三井住友信託銀行 1,476,100 6.42% 6.55% -0.13%
<6920> レーザーテク 三井住友トラスト・アセ 5,372,400 5.70% 5.80% -0.10%
<2337> いちご モルガン・スタンレーMU22,748,447 5.47% 5.56% -0.09%
<1491> 中外鉱 SBI証券 1,130,000 7.80% 7.86% -0.06%
齋藤匠
最終更新:3/6(金) 7:01