本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】電気・ガス 【下落トップ】精密機器 [15:05]

10/17 15:25 配信

株探ニュース

・15時5分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり: 13 業種  値下がり: 20 業種
  東証プライム:1641銘柄  値上がり: 559 銘柄  値下がり:1022 銘柄  変わらず他: 60 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 電気・ガス      +3.37  九州電 <9508> 、北海電 <9509> 、東北電 <9506>
 海運業        +2.86  郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>
 銀行業        +1.53  山梨銀 <8360> 、めぶきFG <7167> 、みずほFG <8411>
 空運業        +1.31  ANAHD <9202> 、JAL <9201>
 証券・商品      +1.13  東洋証券 <8614> 、マネックスG <8698> 、野村 <8604>
 ゴム製品       +0.84  ブリヂストン <5108> 、TOYO <5105> 、住友ゴ <5110>
 不動産業       +0.60  ミガロHD <5535> 、東急不HD <3289> 、SREHD <2980>
 倉庫・運輸      +0.51  日新 <9066> 、トランコム <9058> 、渋沢倉 <9304>
 輸送用機器      +0.50  ジャムコ <7408> 、SUBARU <7270> 、トヨタ紡織 <3116>
 建設業        +0.21  住友林 <1911> 、東京エネシス <1945> 、明星工 <1976>
 医薬品        +0.20  久光薬 <4530> 、日本新薬 <4516> 、ペプドリ <4587>
 鉄鋼         +0.14  中部鋼鈑 <5461> 、冶金工 <5480> 、エンビプロ <5698>
 ガラス・土石     +0.12  太平洋セメ <5233> 、日東紡 <3110> 、住友大阪 <5232>
 陸運業        -0.06  相鉄HD <9003> 、京成 <9009> 、京王 <9008>
 水産・農林業     -0.15  マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301> 、雪国まいたけ <1375>
 その他金融業     -0.18  東京センチュ <8439> 、アイフル <8515> 、ジャックス <8584>
 サービス業      -0.18  LINK&M <2170> 、メドピア <6095> 、パソナG <2168>
 石油・石炭      -0.25  コスモHD <5021> 、日本コークス <3315> 、ニチレキG <5011>
 その他製品      -0.26  バンナムHD <7832> 、広済堂HD <7868> 、トランザク <7818>
 卸売業        -0.28  泉州電 <9824> 、円谷フィHD <2767> 、シナネンHD <8132>
 機械         -0.31  サムコ <6387> 、新晃工 <6458> 、TOWA <6315>
 食料品        -0.32  Lドリンク <2585> 、SFOODS <2292> 、ケンコーマヨ <2915>
 情報・通信業     -0.34  ラクス <3923> 、TBSHD <9401> 、WNIウェザ <4825>
 鉱業         -0.45  INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515>
 保険業        -0.47  Aクリエイト <8798> 、SOMPO <8630> 、FPパートナ <7388>
 繊維製品       -0.50  クラボウ <3106> 、ワコールHD <3591> 、TSIHD <3608>
 パルプ・紙      -0.62  北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880> 、三菱紙 <3864>
 電気機器       -0.71  東エレク <8035> 、レーザーテク <6920> 、キーエンス <6861>
 金属製品       -0.78  三和HD <5929> 、RSテクノ <3445> 、SUMCO <3436>
 小売業        -0.79  モノタロウ <3064> 、ネクステージ <3186> 、日本調剤 <3341>
 化学         -0.83  Ine <4933> 、長谷川香料 <4958> 、ステラケミ <4109>
 非鉄金属       -1.26  フジクラ <5803> 、SWCC <5805> 、東邦鉛 <5707>
 精密機器       -1.58  HOYA <7741> 、インターアク <7725> 、東京計器 <7721>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:10/17(木) 15:53

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング