10月の信用「高値期日到来」銘柄(2)

10/6 8:30 配信

株探ニュース

現在値
サイバーA979.3-44.20
コニカミノ682.5+0.70
富士石油290-6
AGC4,700-38
カーボン4,330-40

 ●10月の信用「高値期日到来」銘柄

    銘柄名      売り残   買い残  倍率   52週来高値
<4751> サイバー      2,507   32,368  12.91  1136 ( 4/ 1)
<4902> コニカミノル    1,741   15,119  8.68   562 ( 4/16)
<5017> 富士石油       471   17,558  37.28   570 ( 4/ 5)
<5201> AGC        795   5,862  7.37  5928 ( 4/16)
<5302> カーボン        24    676  28.17  5700 ( 4/15)
<5310> 東洋炭素       200   2,083  10.42  8480 ( 4/10)
<5333> ガイシ        524   2,360  4.50  2188 ( 4/26)
<5334> 特殊陶        699   6,731  9.63  5362 ( 4/12)
<5463> 丸一管        384    630  1.64  4225 ( 4/ 8)
<5563> 新日本電工     1,578   14,120  8.95   331 ( 4/16)
<5932> 三協立山       306   4,037  13.19   974 ( 4/ 1)
<5933> アルインコ      110   1,785  16.23  1177 ( 4/ 8)
<5970> ジーテクト       29   5,557 191.62  2210 ( 4/19)
<5975> 東プレ         82    847  10.33  2702 ( 4/15)
<6013> タクマ        138    846  6.13  1998 ( 4/23)
<6136> OSG        259    238  0.92  2206 ( 4/ 1)
<6254> 野村マイクロ    9,370   23,428  2.50  6370 ( 4/ 1)
<6266> タツモ       4,388   5,787  1.32  4490 ( 4/17)
<6282> オイレス        21    143  6.81  2432 ( 4/12)
<6289> 技研製        193   2,265  11.74  2298 ( 4/10)
<6305> 日立建機      1,018   9,744  9.57  4900 ( 4/12)
<6326> クボタ       2,649   11,675  4.41  2565 ( 4/12)
<6339> 新東工        353   1,301  3.69  1360 ( 4/10)
<6361> 荏原        1,883   11,519  6.12  2859 ( 4/12)
<6376> 日機装        108   5,222  48.35  1303 ( 4/ 9)
<6395> タダノ        233   1,216  5.22  1367 ( 4/12)
<6464> ツバキナカ      207   10,143  49.00   871 ( 4/15)
<6471> 日精工       2,160   14,155  6.55   904 ( 4/ 4)
<6481> THK        164   2,063  12.58  3674 ( 4/ 1)
<6498> キッツ       1,096   2,650  2.42  1398 ( 4/12)
<6504> 富士電機       731   2,621  3.59  10640 ( 4/12)
<6526> ソシオネクス    8,100  109,877  13.57  5250 ( 4/12)
<6584> 三桜工         87   6,482  74.51  1214 ( 4/ 1)
<6617> 東光高岳        26   3,591 138.12  2767 ( 4/12)
<6622> ダイヘン        48   1,470  30.63  10850 ( 4/15)
<6724> エプソン      1,223    456  0.37  2834 ( 4/24)
<6814> 古野電        148   4,269  28.84  2579 ( 4/ 1)
<6850> チノー         11    219  19.91  2861 ( 4/10)

※東証プライムで24年4月1日~4月26日に過去52週間で高値をつけた銘柄をピックアップ(10月4日現在)。信用残、信用倍率はともに9月27日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:10/6(日) 8:45

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング