週間ランキング【業種別 騰落率】 (5月16日)
●今週の業種別騰落率ランキング
※5月16日終値の5月9日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 17 業種 値下がり: 16 業種
東証プライム:1629銘柄 値上がり: 756 銘柄 値下がり: 854 銘柄 変わらず他: 19 銘柄
東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 海運業(0272) +10.20 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>
2. 倉庫・運輸(0274) +6.38 日新 <9066> 、渋沢倉 <9304> 、上組 <9364>
3. 証券・商品(0279) +3.95 野村 <8604> 、SBI <8473> 、東洋証券 <8614>
4. 銀行業(0278) +3.63 三十三FG <7322> 、秋田銀 <8343> 、山梨銀 <8360>
5. 機械(0265) +3.60 アネスト岩田 <6381> 、化工機 <6331> 、平田機工 <6258>
6. 非鉄金属(0263) +3.10 三井金 <5706> 、古河電 <5801> 、平河ヒューテ <5821>
7. 金属製品(0264) +2.83 エイチワン <5989> 、ネツレン <5976> 、三和HD <5929>
8. 鉱業(0252) +2.66 日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605>
9. 繊維製品(0255) +1.98 グンゼ <3002> 、セーレン <3569> 、ゴルドウイン <8111>
10. 卸売業(0276) +1.97 高速 <7504> 、カメイ <8037> 、明治電機工業 <3388>
11. 空運業(0273) +1.47 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
12. ゴム製品(0260) +1.45 バンドー <5195> 、浜ゴム <5101> 、藤コンポ <5121>
13. 保険業(0280) +1.07 かんぽ生命 <7181> 、FPパートナ <7388> 、アニコムHD <8715>
14. 小売業(0277) +0.60 Jフロント <3086> 、GDO <3319> 、三越伊勢丹 <3099>
15. 電気機器(0266) +0.59 ミマキエンジ <6638> 、太陽誘電 <6976> 、サンケン <6707>
16. 化学(0257) +0.54 一工薬 <4461> 、クレハ <4023> 、DNC <4246>
17. 情報・通信業(0275) +0.09 イマジカG <6879> 、クレスコ <4674> 、ブレインP <3655>
18. その他金融業(0281) -0.36 イー・ギャラ <8771> 、プレミアG <7199> 、ネットプロ <7383>
19. パルプ・紙(0256) -0.88 三菱紙 <3864> 、大王紙 <3880> 、日本紙 <3863>
20. サービス業(0283) -1.00 GENOVA <9341> 、ラックランド <9612> 、ディーエヌエ <2432>
21. ガラス・土石(0261) -1.03 日コン <5269> 、太平洋セメ <5233> 、品川リフラ <5351>
22. その他製品(0269) -1.05 プロネクサス <7893> 、広済堂HD <7868> 、TOPPAN <7911>
23. 鉄鋼(0262) -1.23 菱製鋼 <5632> 、淀川鋼 <5451> 、中部鋼鈑 <5461>
24. 精密機器(0268) -1.31 メニコン <7780> 、リガクHD <268A> 、東京計器 <7721>
25. 陸運業(0271) -1.45 AZ丸和HD <9090> 、京王 <9008> 、センコーHD <9069>
26. 建設業(0253) -1.52 世紀東急 <1898> 、中外炉 <1964> 、西松建 <1820>
27. 電気・ガス(0270) -1.92 グリムス <3150> 、東ガス <9531> 、イーレックス <9517>
28. 食料品(0254) -2.25 不二製油 <2607> 、サッポロHD <2501> 、ニチレイ <2871>
29. 輸送用機器(0267) -2.49 ヨロズ <7294> 、ヤマハ発 <7272> 、愛三工 <7283>
30. 不動産業(0282) -2.78 ミラースHD <8897> 、飯田GHD <3291> 、レオパレス <8848>
31. 石油・石炭(0259) -3.54 ENEOS <5020> 、ニチレキG <5011> 、出光興産 <5019>
32. 水産・農林業(0251) -3.77 マルハニチロ <1333> 、ユキグニ <1375> 、ニッスイ <1332>
33. 医薬品(0258) -4.90 ツムラ <4540> 、住友ファーマ <4506> 、ロート <4527>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
関連ニュース
- 週間ランキング【値上がり率】 (5月16日)
- 週間ランキング【値下がり率】 (5月16日)
- 週間ランキング【約定回数 増加率】 (5月16日)
- 【今週読まれた記事】ピーク迎えた決算発表、真価発揮する“好悪材料” (05/17)
- 今週の【早わかり株式市況】5週続伸、米中協議進展でリスク選好も後半買い疲れ (05/17)
最終更新:5/17(土) 8:33