1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(11)
●1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄
銘柄名 売り残 買い残 倍率 52週来安値
<6349> 小森 520 414 0.80 910 ( 8/ 5)
<6361> 荏原 3,510 4,850 1.38 1499 ( 8/ 5)
<6364> 北越工 34 156 4.59 1600 ( 8/ 5)
<6367> ダイキン 871 6,425 7.38 16050 ( 8/ 7)
<6368> オルガノ 483 1,773 3.67 5620 ( 8/ 5)
<6369> トヨカネツ 13 1,188 91.38 3005 ( 8/ 5)
<6370> 栗田工 424 1,977 4.66 4974 ( 8/ 5)
<6376> 日機装 237 2,897 12.22 882 ( 8/ 5)
<6379> レイズネク 10 480 48.00 1406 ( 8/ 5)
<6381> アネスト岩田 158 265 1.68 1155 ( 8/ 5)
<6383> ダイフク 939 4,382 4.67 1955 ( 8/ 5)
<6390> 加藤製 86 4,101 47.69 853 ( 8/ 5)
<6395> タダノ 195 475 2.44 845 ( 8/ 5)
<6407> CKD 97 2,268 23.38 2105 ( 8/ 5)
<6412> 平和 702 10,921 15.56 1891 ( 8/ 5)
<6417> SANKYO 2,187 3,395 1.55 1355 ( 8/ 5)
<6418> 日金銭 217 6,875 31.68 761 ( 8/ 5)
<6430> ダイコク電 809 3,375 4.17 2673 ( 8/ 5)
<6432> 竹内製作所 908 12,328 13.58 3560 ( 8/ 5)
<6436> アマノ 245 237 0.97 3350 ( 8/ 5)
<6445> ジャノメ 553 1,875 3.39 566 ( 8/ 5)
<6454> マックス 425 144 0.34 3005 ( 8/ 5)
<6457> グローリー 197 1,529 7.76 2216 ( 8/ 5)
<6459> 大和冷 17 283 16.65 1245 ( 8/ 5)
<6463> TPR 18 619 34.39 1863 ( 8/ 5)
<6465> ホシザキ 472 650 1.38 3996 ( 8/ 5)
<6472> NTN 5,769 44,119 7.65 230 ( 8/ 5)
<6473> ジェイテクト 956 5,692 5.95 844 ( 8/ 5)
<6474> 不二越 594 457 0.77 2699 ( 8/ 5)
<6481> THK 856 1,562 1.82 2120 ( 8/ 5)
<6486> イーグル工 115 940 8.17 1634 ( 8/ 5)
<6498> キッツ 739 3,967 5.37 880 ( 8/ 5)
<6503> 三菱電 17,342 17,221 0.99 1867 ( 8/ 5)
<6504> 富士電機 940 3,135 3.34 6079 ( 8/ 5)
<6517> デンヨー 76 269 3.54 2105 ( 8/ 5)
<6535> アイモバイル 1,438 9,178 6.38 350 ( 8/ 5)
<6539> MSジャパン 18 2,536 140.89 861 ( 8/ 5)
<6560> LTS 96 2,076 21.63 1450 ( 8/ 5)
<6586> マキタ 312 1,373 4.40 3720 ( 8/ 5)
<6588> 東芝テック 112 2,061 18.40 2488 ( 8/ 5)
<6590> 芝浦 1,286 2,528 1.97 5560 ( 8/ 5)
<6592> マブチ 497 1,719 3.46 1909 ( 8/ 5)
<6617> 東光高岳 20 3,488 174.40 1510 ( 8/ 5)
<6622> ダイヘン 36 618 17.17 5480 ( 8/ 5)
<6640> I・PEX 45 28 0.62 1326 ( 8/ 5)
<6644> 大崎電 336 1,065 3.17 514 ( 8/ 5)
<6645> オムロン 644 3,192 4.96 4476 ( 8/ 5)
<6653> 正興電 89 2,155 24.21 966 ( 8/ 5)
※東証プライムで24年7月29日~8月23日に過去52週間で安値をつけた銘柄をピックアップ(1月31日現在)。信用残、信用倍率はともに1月24日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
関連ニュース
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(19) (02/02)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(18) (02/02)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(17) (02/02)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(16) (02/02)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(15) (02/02)
最終更新:2/2(日) 8:45