・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 24 業種 値下がり: 9 業種
東証プライム:1552銘柄 値上がり:1033 銘柄 値下がり: 483 銘柄 変わらず他: 36 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
サービス業 +2.70 カーブスHD <7085> 、OLC <4661> 、ラウンドワン <4680>
鉱業 +2.63 INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
海運業 +2.02 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
水産・農林業 +1.53 サカタタネ <1377> 、極洋 <1301> 、ニッスイ <1332>
陸運業 +1.33 富士急 <9010> 、京成 <9009> 、東武 <9001>
電気・ガス +1.18 レノバ <9519> 、九州電 <9508> 、北海電 <9509>
食料品 +1.10 DyDo <2590> 、山パン <2212> 、宝HLD <2531>
保険業 +1.04 ソニーFG <8729> 、ライフネット <7157> 、東京海上 <8766>
ゴム製品 +1.03 ニッタ <5186> 、ブリヂストン <5108> 、三星ベ <5192>
金属製品 +1.00 SUMCO <3436> 、LIXIL <5938> 、リンナイ <5947>
パルプ・紙 +0.95 北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880> 、特種東海 <3708>
不動産業 +0.90 トーセイ <8923> 、JPMC <3276> 、三井不 <8801>
鉄鋼 +0.79 神戸鋼 <5406> 、菱製鋼 <5632> 、東京製鉄 <5423>
化学 +0.75 資生堂 <4911> 、北の達人 <2930> 、クラレ <3405>
卸売業 +0.63 サンリオ <8136> 、ヨコレイ <2874> 、正栄食 <8079>
繊維製品 +0.60 オンワード <8016> 、東レ <3402> 、ワールド <3612>
医薬品 +0.58 エーザイ <4523> 、JCRファ <4552> 、富士製薬 <4554>
情報・通信業 +0.40 Sansan <4443> 、さくらネット <3778> 、ウイングアク <4432>
小売業 +0.38 ドトル日レス <3087> 、ブックオフG <9278> 、リンガハット <8200>
倉庫・運輸 +0.38 渋沢倉 <9304> 、トランシティ <9310> 、エーアイテイ <9381>
輸送用機器 +0.33 ホンダ <7267> 、東海理 <6995> 、極東開発 <7226>
空運業 +0.13 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
その他金融業 +0.12 東京センチュ <8439> 、プレミアG <7199> 、ジャックス <8584>
石油・石炭 +0.02 日本コークス <3315> 、コスモHD <5021> 、ニチレキG <5011>
精密機器 -0.00 東京精 <7729> 、Vテク <7717> 、長野計器 <7715>
証券・商品 -0.01 SBI <8473> 、ジャフコG <8595> 、東海東京 <8616>
銀行業 -0.03 滋賀銀 <8366> 、ほくほくFG <8377> 、めぶきFG <7167>
その他製品 -0.14 フルヤ金属 <7826> 、TOPPAN <7911> 、テクセンド <429A>
建設業 -0.25 インフロニア <5076> 、東洋エンジ <6330> 、鹿島 <1812>
機械 -1.43 ローツェ <6323> 、CKD <6407> 、サムコ <6387>
ガラス・土石 -1.44 特殊陶 <5334> 、MARUWA <5344> 、ニチアス <5393>
電気機器 -1.53 安川電 <6506> 、コクサイエレ <6525> 、日電波 <6779>
非鉄金属 -3.91 フジクラ <5803> 、三井金属 <5706> 、古河電 <5801>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
最終更新:7/14(火) 11:56