本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】鉱業 [15:05]

10/28 15:25 配信

株探ニュース

・15時5分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり: 29 業種  値下がり:  4 業種
  東証プライム:1644銘柄  値上がり:1502 銘柄  値下がり: 122 銘柄  変わらず他: 20 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 輸送用機器      +3.46  日野自 <7205> 、三桜工 <6584> 、トヨタ <7203>
 医薬品        +2.79  中外薬 <4519> 、富士製薬 <4554> 、ペプドリ <4587>
 海運業        +2.49  川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>
 証券・商品      +2.02  東洋証券 <8614> 、FPG <7148> 、ジャフコG <8595>
 電気機器       +1.82  KOA <6999> 、WSCOPE <6619> 、芝浦 <6590>
 その他金融業     +1.69  プレミアG <7199> 、ネットプロ <7383> 、イー・ギャラ <8771>
 サービス業      +1.68  マクビープラ <7095> 、プロレド <7034> 、イオンファン <4343>
 ガラス・土石     +1.57  日東紡 <3110> 、日コン <5269> 、板硝子 <5202>
 情報・通信業     +1.56  セレス <3696> 、フリービット <3843> 、さくらネット <3778>
 機械         +1.54  ローツェ <6323> 、ダイフク <6383> 、ディスコ <6146>
 卸売業        +1.53  ミスミG <9962> 、リョー菱HD <167A> 、高速 <7504>
 金属製品       +1.53  RSテクノ <3445> 、エイチワン <5989> 、SUMCO <3436>
 その他製品      +1.48  共同印 <7914> 、フルヤ金属 <7826> 、コクヨ <7984>
 陸運業        +1.42  トナミHD <9070> 、東京メトロ <9023> 、京王 <9008>
 倉庫・運輸      +1.25  安田倉 <9324> 、日本コンセプ <9386> 、日新 <9066>
 食料品        +1.22  ブルドック <2804> 、キッコマン <2801> 、Lドリンク <2585>
 鉄鋼         +1.19  エンビプロ <5698> 、大平金 <5541> 、新日本電工 <5563>
 パルプ・紙      +1.12  特種東海 <3708> 、三菱紙 <3864> 、中越パ <3877>
 小売業        +1.08  ワタミ <7522> 、T-BASE <3415> 、三越伊勢丹 <3099>
 電気・ガス      +1.07  東電HD <9501> 、イーレックス <9517> 、四国電 <9507>
 ゴム製品       +1.07  バンドー <5195> 、住友理工 <5191> 、住友ゴ <5110>
 保険業        +1.05  FPパートナ <7388> 、Aクリエイト <8798> 、東京海上 <8766>
 空運業        +1.03  ANAHD <9202> 、JAL <9201>
 銀行業        +0.93  筑波銀 <8338> 、池田泉州HD <8714> 、福井銀 <8362>
 不動産業       +0.83  霞ヶ関C <3498> 、グッドコムA <3475> 、グロバルLM <3486>
 非鉄金属       +0.74  リョービ <5851> 、アーレスティ <5852> 、邦チタ <5727>
 繊維製品       +0.73  オンワード <8016> 、クラボウ <3106> 、小松マテーレ <3580>
 建設業        +0.71  大末建 <1814> 、ヤマウラ <1780> 、朝日工 <1975>
 水産・農林業     +0.71  雪国まいたけ <1375> 、ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377>
 精密機器       -0.05  オリンパス <7733> 、リガクHD <268A> 、テルモ <4543>
 石油・石炭      -0.11  コスモHD <5021> 、ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
 化学         -0.15  信越化 <4063> 、石原ケミ <4462> 、ノエビアHD <4928>
 鉱業         -0.38  INPEX <1605>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:10/28(月) 15:53

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング