本日の【MACD|買い/売りサイン】前場 買い= 78 銘柄 売り= 128 銘柄 (8月25日)
■8月25日の前場終値ベースで、MACDが買いサイン/売りサインを示現した銘柄
●MACDが買いサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以下でシグナルを上抜いた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) MACD
<6902> デンソー 1930 -10.5 ( -0.5%) -9.2
<1812> 鹿島 4823 -8 ( -0.2%) -212.5
<4751> サイバーエージェント 1348 +15 ( +1.1%) -34.6
<8830> 住友不動産 3387 0 ( 0.0%) -92.6
<1801> 大成建設 12735 +15 ( +0.1%) -303.0
<1944> きんでん 6859 +39 ( +0.6%) -178.1
<3092> ZOZO 1153 +14.5 ( +1.3%) -3.7
<2579> コカBJH 3930 +64 ( +1.7%) -72.3
<8439> 東京センチュリー 2573 +27.5 ( +1.1%) -5.4
<6005> 三浦工業 3206 +14 ( +0.4%) -14.2
<6524> 湖北工業 4895 +280 ( +6.1%) -13.2
<4540> ツムラ 3804 +33 ( +0.9%) -13.1
<5929> 三和ホールディングス 3645 +11 ( +0.3%) -27.9
<8111> ゴールドウイン 2204 +32 ( +1.5%) -27.7
<6849> 日本光電 1526 +9 ( +0.6%) -3.2
<8972> KDX不動産投資法人 151700 +800 ( +0.5%) -1459.1
<1343> NEXT REIT 1953 +5 ( +0.3%) -10.9
<8984> ハウスリート 121300 +400 ( +0.3%) -508.0
<8967> 日本ロジ 96100 +200 ( +0.2%) -437.1
<8848> レオパレス21 648 +10 ( +1.6%) -6.0
など、78銘柄
●MACDが売りサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以上でシグナルを下抜いた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) MACD
<7911> TOPPAN 4902 -100 ( -2.0%) 78.0
<7167> めぶきFG 1652 +16.5 ( +1.0%) 41.9
<1407> ウエストHD 2650 -188 ( -6.6%) 50.7
<6770> アルプスアルパイン 2174 -32.5 ( -1.5%) 14.7
<8366> 滋賀銀行 2676 +35 ( +1.3%) 31.9
<8508> Jトラスト 814 -28 ( -3.3%) 10.3
<8368> 百五銀行 2231 +24 ( +1.1%) 56.3
<4114> 日本触媒 2661.5 +13 ( +0.5%) 139.7
<7389> あいちFG 1796 +9 ( +0.5%) 51.9
<4118> カネカ 6133 -50 ( -0.8%) 125.2
<2222> 寿スピリッツ 2715 +11 ( +0.4%) 55.2
<8361> 大垣共立銀行 7730 +10 ( +0.1%) 74.3
<8541> 愛媛銀行 3045 -65 ( -2.1%) 189.1
<5243> note 2502 -48 ( -1.9%) 129.4
<523A> セイワホールディングス 1725 +37 ( +2.2%) 33.9
<4597> ソレイジア・ファーマ 30 -1 ( -3.2%) 1.3
<7322> 三十三FG 2006 +21 ( +1.1%) 46.2
<9880> イノテック 3625 +45 ( +1.3%) 15.2
<4008> 住友精化 1548 +1 ( +0.1%) 66.2
<6287> サトー 2793 +30 ( +1.1%) 95.4
<7839> SHOEI 2083 -6 ( -0.3%) 50.3
<6470> 大豊工業 1121 -47 ( -4.0%) 18.8
<6742> 京三製作所 1027 -2 ( -0.2%) 34.6
<4575> キャンバス 779 -10 ( -1.3%) 26.1
<3315> 日本コークス工業 101 0 ( 0.0%) 1.7
<4765> SBIGAM 616 -4 ( -0.6%) 8.8
<6998> 日本タングステン 3080 -145 ( -4.5%) 304.0
<6994> 指月電機製作所 1133 0 ( 0.0%) 10.9
<4246> ダイキョーニシカワ 1117 -5 ( -0.4%) 27.7
<8558> 東和銀行 1435 -10 ( -0.7%) 20.7
など、128銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
株探ニュース
最終更新:
