●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】
※12月5日前場終値の12月4日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,320銘柄 ――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2901> Wディッシュ 東証S -17.5 378 S 財務報告に関する内部統制の開示すべき重要な不備を発表
2. <6081> アライドアキ 東証G -16.1 260 人工知能関連
3. <4570> 免疫生物研 東証G -14.9 1320 バイオテクノロジー関連
4. <2342> トランスGG 東証G -14.0 271 バイオテクノロジー関連
5. <6838> 多摩川HD 東証S -13.6 712 第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化リスク警戒
6. <6276> シリウスV 東証S -12.4 312 人工知能関連
7. <418A> ウリドキ 名証N -10.8 847
8. <8918> ランド 東証S -10.0 9
9. <2743> ピクセル 東証S -9.7 28 データセンター関連
10. <4579> ラクオリア 東証G -8.6 1152 バイオテクノロジー関連
11. <4446> リンクユーG 東証P -8.3 1089 データセンター関連
12. <6347> プラコー 東証S -8.2 303
13. <4704> トレンド 東証P -7.7 7262 サイバーセキュリティ関連
14. <6993> 大黒屋 東証S -7.5 86 防衛関連
15. <4707> キタック 東証S -7.5 346
16. <8938> グロームHD 東証G -7.3 382
17. <198A> ポスプラ 東証G -7.0 147
18. <431A> ユーソナー 東証G -6.6 2710
19. <9236> ジャパンMA 東証G -6.3 1005
20. <247A> Aiロボ 東証G -5.9 1200 人工知能関連
21. <9610> ウィルソンW 東証S -5.8 210
22. <2962> テクニスコ 東証S -5.4 369 半導体関連
23. <5026> トリプルアイ 東証G -5.2 770 人工知能関連
24. <6666> リバーエレク 東証S -5.2 386
25. <3664> モブキャスト 東証G -5.1 37
26. <7356> レッティ 東証G -5.1 148
27. <218A> リベラウェア 東証G -5.1 1333 ドローン関連
28. <206A> PRISMバ 東証G -5.0 170 バイオテクノロジー関連
29. <3386> コスモバイオ 東証S -4.9 1330 バイオテクノロジー関連
30. <378A> ヒット 東証G -4.8 1697
31. <194A> ウルフハンド 東証G -4.7 1872
32. <3747> インタートレ 東証S -4.7 667 仮想通貨関連
33. <6574> コンヴァノ 東証G -4.6 103 仮想通貨関連
34. <5842> インテグラル 東証G -4.6 3220
35. <5597> ブルーイノベ 東証G -4.5 1532 ドローン関連
36. <9878> セキド 東証S -4.5 572
37. <3719> AIストーム 東証S -4.4 281 人工知能関連
38. <5134> POPER 東証G -4.4 832
39. <8127> ヤマトインタ 東証S -4.4 482
40. <5108> ブリヂストン 東証P -4.3 7031 JPX日経400関連
41. <460A> BRANU 東証G -4.2 1195
42. <9816> ストライダズ 東証S -4.2 317
43. <5105> TOYO 東証P -4.2 4081 JPX日経400関連
44. <2721> JHD 東証S -4.1 187
45. <5241> 日本オーエー 名証N -4.1 1729
46. <4680> ラウンドワン 東証P -4.0 1046.5 JPX日経400関連
47. <7937> ツツミ 東証S -3.9 2576
48. <6786> RVH 東証S -3.8 50
49. <7261> マツダ 東証P -3.8 1116 自動運転車関連
50. <3103> ユニチカ 東証P -3.7 284
株探ニュース(minkabu PRESS)
Wディッシュとよく比較される銘柄:Lドリンク <2585> 、伊藤園 <2593> 、ジェイフロ <2934> 、セイヒョー <2872> 、ベースフード <2936>
株探ニュース
最終更新:12/5(金) 12:43