3月・4月の信用「安値期日到来」銘柄

3/17 8:30 配信

株探ニュース

 ●3月・4月の信用「安値期日到来」銘柄

    銘柄名      売り残   買い残  倍率   52週来安値
<2154> オープンUP     71    789  11.11  1720 (10/ 4)
<2207> 名糖産        752     95  0.13  1563 (10/ 4)
<2309> シミックHD      1     70  70.00  1616 (10/ 4)
<2389> デジタルHD     110   6,811  61.92   950 (10/ 4)
<2594> キーコーヒー    1,649    279  0.17  1971 (10/ 4)
<3186> ネクステージ   17,512   9,357  0.53  1709 ( 9/13)
<3333> あさひ        174   1,661  9.55  1225 (10/ 4)
<3678> メディアドゥ     223   1,683  7.55  1039 (10/ 6)
<4189> KHネオケム     238   6,440  27.06  2140 (10/ 4)
<4549> 栄研化        582    726  1.25  1334 (10/ 4)
<4704> トレンド       507   3,327  6.56  5420 (10/ 4)
<4951> エステー       298     92  0.31  1473 (10/ 4)
<5757> CKサンエツ     463     86  0.19  3375 (10/ 4)
<6073> アサンテ      2,525    320  0.13  1540 (10/ 4)
<6328> 荏原実業        63    182  2.89  2501 (10/ 4)
<6480> トムソン       170   1,708  10.05   520 (10/ 4)
<6923> スタンレー       58   1,373  23.67  2256 (10/ 4)
<6941> 山一電機       514   1,591  3.10  1668 (10/ 4)
<7309> シマノ        376    860  2.29  19270 ( 9/21)
<7475> アルビス       167     83  0.50  2340 (10/ 4)
<7545> 西松屋チェ     2,390   1,261  0.53  1552 ( 9/27)
<7593> VTHD       371   5,367  14.47   481 (10/ 4)
<7599> IDOM      2,393   6,060  2.53   686 (10/ 4)
<7947> エフピコ      1,215    985  0.81  2383 ( 9/22)
<8151> 東陽テク       109    761  6.98  1225 (10/ 4)
<9006> 京急        1,616   7,407  4.58  1202 (10/ 5)
<9628> 燦HD         2    782 391.00   989 (10/ 4)

※東証プライムで23年9月11日~10月6日に過去52週間で安値をつけた銘柄をピックアップ(3月15日現在)。信用残、信用倍率はともに3月8日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:3/17(日) 8:45

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング