本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】前場 GC= 84 銘柄 DC= 133 銘柄 (9月15日)
■9月15日の前場終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄
●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<6356> 日本ギア工業 1478 -35 ( -2.3%) 1352.2 1340.2
<4704> トレンドマイクロ 6244 +175 ( +2.9%) 5894.0 5860.6
<8303> SBI新生銀行 1606 -24 ( -1.5%) 1580.4 1574.9
<6779> 日本電波工業 3005 +170 ( +6.0%) 2863.6 2820.2
<7867> タカラトミー 3867 +31 ( +0.8%) 3683.0 3656.5
<4768> 大塚商会 3604 -15 ( -0.4%) 3548.0 3536.5
<6317> 北川鉄工所 2335 +228 (+10.8%) 1923.8 1852.7
<4417> Gセキュリ 5280 +355 ( +7.2%) 4656.0 4575.4
<8060> キヤノンMJ 3691 -43 ( -1.2%) 3648.0 3628.6
<8550> 栃木銀行 1098 +7 ( +0.6%) 1075.8 1074.3
<3762> テクマトリックス 2487 +30 ( +1.2%) 2398.4 2380.7
<4849> エン 1669 +21 ( +1.3%) 1605.2 1594.4
<6768> タムラ製作所 815 +10 ( +1.2%) 800.4 792.2
<2326> デジタルアーツ 4835 +55 ( +1.2%) 4594.0 4538.2
<435A> iF日本配当 2780 -13 ( -0.5%) 2762.6 2760.3
<4819> デジタルガレージ 2334 -4 ( -0.2%) 2274.4 2258.5
<6800> ヨコオ 4080 +120 ( +3.0%) 3964.0 3952.0
<6466> TVE 4000 -285 ( -6.7%) 3926.0 3873.6
<8386> 百十四銀行 3080 -30 ( -1.0%) 3060.6 3056.6
<5310> 東洋炭素 7070 +240 ( +3.5%) 7018.0 6998.8
など、84銘柄
●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<4062> イビデン 19590 +450 ( +2.4%) 20078.0 20308.4
<8801> 三井不動産 1483 -13 ( -0.9%) 1491.9 1495.0
<7003> 三井E&S 4207 +1 ( +0.0%) 4257.2 4287.3
<1801> 大成建設 12330 -95 ( -0.8%) 12632.0 12727.4
<1944> きんでん 6796 +11 ( +0.2%) 6875.4 6923.0
<603A> アイグリッド 856 -14 ( -1.6%) 908.2 930.7
<7322> 三十三FG 2027 -19 ( -0.9%) 2069.6 2077.5
<218A> Liberaware 970 -165 (-14.5%) 1108.4 1128.0
<6838> 多摩川ホールディングス 1369 -134 ( -8.9%) 1484.4 1486.9
<290A> Synspective 1425 -10 ( -0.7%) 1443.6 1446.8
<1861> 熊谷組 1292 -2 ( -0.2%) 1293.8 1293.9
<4587> ペプチドリーム 1063.5 +6.5 ( +0.6%) 1066.3 1073.8
<3399> 丸千代山岡家 3700 +10 ( +0.3%) 3869.0 3907.8
<7717> ブイ・テクノロジー 5560 +170 ( +3.2%) 5596.0 5600.0
<402A> アクセルHD 512 +1 ( +0.2%) 520.2 525.7
<6668> ADプラズマ 3660 -5 ( -0.1%) 3851.0 3851.2
<5381> マイポックス 917 +1 ( +0.1%) 948.4 956.5
<319A> 技術承継機構 19400 -540 ( -2.7%) 19906.0 20208.4
<1820> 西松建設 5537 -11 ( -0.2%) 5540.8 5547.2
<8614> 東洋証券 707 -5 ( -0.7%) 715.0 717.1
<1433> ベステラ 1193 +4 ( +0.3%) 1211.2 1227.8
<7810> クロスフォー 153 -8 ( -5.0%) 157.6 158.2
<2315> CAICAD 61 -2 ( -3.2%) 65.0 66.1
<4576> DWセラピ研 68 -19 (-21.8%) 84.0 85.7
<8706> 極東証券 1887 0 ( 0.0%) 1890.8 1898.6
<2561> iS日本国債 1975 0 ( 0.0%) 1982.6 1982.9
<4833> Defコン 54 -3 ( -5.3%) 54.4 54.7
<6337> テセック 3250 +70 ( +2.2%) 3310.0 3328.6
<7878> 光・彩 1100 -166 (-13.1%) 1379.0 1407.2
<5885> ジーデップ・アドバンス 3025 -55 ( -1.8%) 3195.0 3205.7
など、133銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
株探ニュース
最終更新:
