特別気配状況の一覧 4月14日 9時03分06秒現在
(東証上場 4260 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 88銘柄 特別売り気配: 13銘柄 日経平均: 57035.41円 ( +532.64 )
■ 特別買い気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
キオクシア <285A> 32,670 +1,400 ( +4.5%) 599,900 (1,959,873) 1,322,400 (4,320,280)
アドテスト <6857> 25,880 +1,000 ( +4.0%) 443,200 (1,147,001) 469,000 (1,213,772)
フジクラ <5803> 5,898 +200 ( +3.5%) 1,554,700 (916,962) 2,039,600 (1,202,956)
古河電 <5801> 46,710 +1,400 ( +3.1%) 122,600 (572,664) 234,800 (1,096,750)
JX金属 <5016> 4,775 +140 ( +3.0%) 1,084,500 (517,848) 1,916,200 (914,985)
SBG <9984> 3,904 +140 ( +3.7%) 2,028,600 (791,965) 2,222,700 (867,742)
ディスコ <6146> 69,370 +2,000 ( +3.0%) 42,700 (296,209) 107,700 (747,114)
日東紡 <3110> 29,960 +1,000 ( +3.5%) 142,400 (426,630) 152,400 (456,590)
三井金属 <5706> 37,830 +1,400 ( +3.8%) 61,900 (234,167) 119,200 (450,933)
NEC <6701> 4,022 +140 ( +3.6%) 457,000 (183,805) 664,100 (267,101)
イビデン <4062> 9,686 +300 ( +3.2%) 195,900 (189,748) 241,500 (233,916)
コクサイエレ <6525> 7,047 +200 ( +2.9%) 258,300 (182,024) 310,000 (218,457)
ユニチカ <3103> 1,843 +80 ( +4.5%) 316,600 ( 58,349) 772,700 (142,408)
野村総研 <4307> 4,632 +140 ( +3.1%) 201,300 ( 93,242) 262,100 (121,404)
テラドローン <278A> 5,860 +200 ( +3.5%) 113,000 ( 66,218) 167,500 ( 98,155)
AIメカ <6227> 6,900 +200 ( +3.0%) 46,400 ( 32,016) 126,000 ( 86,940)
ARアドバン <5578> 893 +30 ( +3.5%) 36,800 ( 3,286) 863,600 ( 77,119)
東応化 <4186> 9,350 +300 ( +3.3%) 71,100 ( 66,478) 81,100 ( 75,828)
ベイカレント <6532> 4,748 +140 ( +3.0%) 78,500 ( 37,271) 151,400 ( 71,884)
メイコー <6787> 27,150 +1,000 ( +3.8%) 8,300 ( 22,534) 26,200 ( 71,133)
日本マイクロ <6871> 12,670 +600 ( +5.0%) 29,300 ( 37,123) 55,700 ( 70,571)
テクセンド <429A> 3,455 +140 ( +4.2%) 150,100 ( 51,859) 194,100 ( 67,061)
メタプラ <3350> 325 +16 ( +5.2%) 917,800 ( 29,828) 1,775,100 ( 57,690)
芝浦 <6590> 4,970 +140 ( +2.9%) 91,700 ( 45,574) 113,200 ( 56,260)
santec <6777> 24,730 +1,000 ( +4.2%) 20,700 ( 51,191) 22,200 ( 54,900)
山一電機 <6941> 9,540 +300 ( +3.2%) 13,400 ( 12,783) 52,000 ( 49,608)
農中NQ1H <2087> 2,995 +44 ( +1.5%) - ( -) 161,710 ( 48,432)
日本オラクル <4716> 8,652 +300 ( +3.6%) 38,400 ( 33,223) 55,900 ( 48,364)
コスモス薬品 <3349> 6,548 +200 ( +3.2%) 27,900 ( 18,268) 73,600 ( 48,193)
カーブスHD <7085> 793 +30 ( +3.9%) 313,300 ( 24,844) 568,800 ( 45,105)
SHIFT <3697> 648 +20 ( +3.2%) 331,100 ( 21,455) 624,100 ( 40,441)
QDレーザ <6613> 1,281 +60 ( +4.9%) 212,100 ( 27,170) 312,100 ( 39,980)
VNX <4422> 1,110 +60 ( +5.7%) 164,800 ( 18,292) 239,000 ( 26,529)
エレメンツ <5246> 652 +20 ( +3.2%) 76,700 ( 5,000) 363,300 ( 23,687)
電子材料 <6855> 6,800 +200 ( +3.0%) 22,000 ( 14,960) 31,900 ( 21,692)
リファバスG <7375> 1,724 +80 ( +4.9%) 79,000 ( 13,619) 115,700 ( 19,946)
邦チタ <5727> 3,365 +140 ( +4.3%) 48,300 ( 16,252) 59,000 ( 19,853)
マルマエ <6264> 1,958 +80 ( +4.3%) 81,400 ( 15,938) 100,500 ( 19,677)
OBC <4733> 6,479 +200 ( +3.2%) 10,000 ( 6,479) 29,200 ( 18,918)
ソフトテック <550A> 3,955 +140 ( +3.7%) 22,500 ( 8,898) 45,600 ( 18,034)
■ 特別売り気配 注文金額上位10銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
WTI原油 <1671> 5,035 -200 ( -3.8%) 221,296 (111,422) 66,203 ( 33,333)
ビタブリッド <542A> 1,230 -60 ( -4.7%) 93,900 ( 11,549) 12,200 ( 1,500)
ククレブ <276A> 3,350 -140 ( -4.0%) 31,500 ( 10,552) 13,600 ( 4,556)
MERF <3168> 1,481 -80 ( -5.1%) 69,100 ( 10,233) 35,800 ( 5,301)
PRTIME <3922> 2,052 -100 ( -4.6%) 47,300 ( 9,705) 29,600 ( 6,073)
VIXETF <318A> 625.9 -20 ( -3.1%) 154,980 ( 9,700) 18,320 ( 1,146)
ライズCG <9168> 469 -16 ( -3.3%) 179,800 ( 8,432) 28,200 ( 1,322)
メディアドゥ <3678> 1,501 -80 ( -5.1%) 44,400 ( 6,664) 13,300 ( 1,996)
ポエック <9264> 1,666 -80 ( -4.6%) 21,000 ( 3,498) 15,500 ( 2,582)
iS設備人材 <1483> 3,430 -70 ( -2.0%) 8,000 ( 2,744) - ( -)
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
最終更新:4/14(火) 9:23