<03月05日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

3/6 7:34 配信

みんかぶ

<03月05日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

(銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]

(1367) iFTPWブ   東証ETF      [ 37,270.0 | +1.06% | 分析中 ]
(1484) One設備    東証ETF      [ 2,705.5 | +0.74% | 分析中 ]
(1592) 日興JPX日   東証ETF      [ 2,259.0 | +0.27% | 分析中 ]
(1605) INPEX    東証プライム     [ 2,109.0 | +1.37% | 割安 ]
(1622) 野村自動車    東証ETF      [ 37,230.0 | +1.20% | 分析中 ]
(1624) 野村機械     東証ETF      [ 57,700.0 | +1.14% | 分析中 ]
(1651) iF高配40   東証ETF      [ 1,972.0 | +0.74% | 分析中 ]
(1815) 鉄建建設     東証プライム     [ 2,461.0 | +1.23% | 割高 ]
(1847) イチケン     東証スタンダード   [ 2,477.0 | +1.43% | 割高 ]
(1882) 東亜道路工業   東証プライム     [ 6,500.0 | +0.46% | 割高 ]
(1884) 日本道路     東証プライム     [ 2,013.0 | +2.55% | 割高 ]
(1899) 福田組      東証プライム     [ 5,340.0 | +0.95% | 割高 ]
(1961) 三機工業     東証プライム     [ 1,987.0 | +1.74% | 割高 ]
(1980) ダイダン     東証プライム     [ 1,867.0 | +1.63% | 割高 ]
(2081) 政策保有解消   東証ETF      [ 1,185.0 | +0.94% | 分析中 ]
(2146) UTグループ   東証プライム     [ 3,670.0 | +2.95% | 割高 ]
(2163) アルトナー    東証プライム     [ 2,586.0 | +4.32% | 割高 ]
(2282) 日本ハム     東証プライム     [ 5,307.0 | +0.80% | 割高 ]
(2294) 柿安本店     東証プライム     [ 2,646.0 | +0.57% | 分析中 ]
(2296) 伊藤米久HD   東証プライム     [ 4,145.0 | +0.61% | 割高 ]
(2378) ルネサンス    東証プライム     [ 1,040.0 | +0.29% | 割安 ]
(2410) キャリアデザ   東証プライム     [ 1,703.0 | +0.77% | 割安 ]
(2469) ヒビノ      東証スタンダード   [ 1,973.0 | +2.49% | 割高 ]
(2489) アドウェイズ   東証プライム     [ 463.0 | +1.31% | 分析中 ]
(2501) サッポロHD   東証プライム     [ 6,345.0 | +1.81% | 割高 ]
(2524) 農中東証指数   東証ETF      [ 2,778.0 | +0.56% | 分析中 ]
(2526) 農中400    東証ETF      [ 24,950.0 | +0.73% | 分析中 ]
(2560) MXカーボン   東証ETF      [ 36,080.0 | +0.14% | 分析中 ]
(2747) 北雄ラッキー   東証スタンダード   [ 3,160.0 | +3.10% | 割高 ]
(2753) あみやき亭    東証プライム     [ 4,580.0 | +2.92% | 割高 ]
(2768) 双日       東証プライム     [ 3,899.0 | +1.12% | 割高 ]
(2791) 大黒天物産    東証プライム     [ 9,600.0 | +3.23% | 割高 ]
(2802) 味の素      東証プライム     [ 5,546.0 | +1.45% | 割高 ]
(2838) MX米債ヘ無   東証ETF      [ 8,306.0 | +0.44% | 分析中 ]
(2980) SREHD    東証プライム     [ 3,860.0 | +5.46% | 割安 ]
(2982) ADワークスグループ 東証プライム     [ 239.0 | +4.37% | 割安 ]
(3034) クオールHD   東証プライム     [ 1,651.0 | +1.98% | 割安 ]
(3046) JINSHD   東証プライム     [ 4,085.0 | +0.99% | 割安 ]
(3079) ディーブイエックス 東証スタンダード   [ 1,053.0 | +0.38% | 割安 ]
(3153) 八洲電機     東証プライム     [ 1,549.0 | +1.91% | 割高 ]
(3299) ムゲンエステート 東証スタンダード   [ 1,411.0 | +1.58% | 割高 ]
(3355) クリヤマHD   東証スタンダード   [ 1,186.0 | +2.86% | 割安 ]
(3388) 明治電機工業   東証プライム     [ 1,514.0 | +1.75% | 割安 ]
(3433) トーカロ     東証プライム     [ 1,728.0 | +1.11% | 割高 ]
(3446) Jテック・C   東証プライム     [ 2,010.0 | +1.01% | 割安 ]
(3529) アツギ      東証スタンダード   [ 603.0 | +0.50% | 割高 ]
(3547) 串カツ田中    東証スタンダード   [ 1,708.0 | +0.65% | 割安 ]
(3627) テクミラ     東証スタンダード   [ 472.0 | +4.19% | 割高 ]
(3688) カルタHD    東証プライム     [ 1,438.0 | +1.20% | 割安 ]
(3739) コムシード    名証ネクスト     [ 273.0 | +1.87% | 割安 ]
(3763) プロシップ    東証プライム     [ 1,497.0 | +1.84% | 割安 ]
(3770) ザッパラス    東証スタンダード   [ 437.0 | +2.82% | 割安 ]
(3843) フリービット   東証プライム     [ 1,640.0 | +0.92% | 割高 ]
(3878) 巴川コーポレーション 東証スタンダード   [ 869.0 | +1.05% | 割高 ]
(3924) ランドコンピュータ 東証プライム     [ 850.0 | +1.92% | 割高 ]
(3967) エルテス     東証グロース     [ 920.0 | +0.77% | 割安 ]
(4040) 南海化学     東証スタンダード   [ 5,670.0 | +2.53% | 分析中 ]
(4062) イビデン     東証プライム     [ 7,252.0 | +3.57% | 割高 ]
(4173) WACUL    東証グロース     [ 593.0 | +1.37% | 割安 ]
(4203) 住友ベークライト 東証プライム     [ 9,010.0 | +0.92% | 割高 ]
(4224) ロンシール工業  東証スタンダード   [ 1,764.0 | +1.38% | 割高 ]
(4231) タイガースポリマー 東証スタンダード   [ 1,124.0 | +2.09% | 割高 ]
(4245) ダイキアクシス  東証スタンダード   [ 700.0 | +0.57% | 割安 ]
(4258) 網屋       東証グロース     [ 1,990.0 | +2.63% | 割高 ]
(4259) エクサウィザーズ 東証グロース     [ 586.0 | +8.32% | 割高 ]
(4343) イオンファンタジー 東証プライム     [ 2,272.0 | +2.71% | 割安 ]
(4362) 日本精化     東証プライム     [ 2,675.0 | +1.63% | 割高 ]
(4390) アイ・ピー・エス 東証プライム     [ 2,390.0 | +3.37% | 割安 ]
(4412) サイエンスアーツ 東証グロース     [ 745.0 | +15.50% | 妥当圏内 ]
(4415) ブロードE    東証グロース     [ 758.0 | +0.93% | 割安 ]
(4425) Kudan    東証グロース     [ 1,473.0 | +25.58% | 割安 ]
(4434) サーバーワークス 東証スタンダード   [ 4,155.0 | +5.86% | 割高 ]
(4444) インフォネット  東証グロース     [ 1,368.0 | +4.35% | 割高 ]
(4481) ベース      東証プライム     [ 3,380.0 | +1.05% | 割安 ]
(4540) ツムラ      東証プライム     [ 2,765.5 | +0.75% | 割安 ]
(4553) 東和薬品     東証プライム     [ 2,814.0 | +2.33% | 割安 ]
(4718) 早稲田アカデミー 東証プライム     [ 1,592.0 | +1.21% | 割高 ]
(4719) アルファシステムズ 東証プライム     [ 3,315.0 | +1.07% | 割安 ]
(4847) インテリW    東証プライム     [ 1,239.0 | +2.65% | 割高 ]
(4901) 富士フイルム   東証プライム     [ 9,921.0 | +0.59% | 割高 ]
(4977) 新田ゼラチン   東証スタンダード   [ 716.0 | +3.47% | 割安 ]
(5015) BPカストロ   東証スタンダード   [ 937.0 | +1.74% | 割安 ]
(5018) MORESCO  東証スタンダード   [ 1,375.0 | +0.81% | 割高 ]
(5039) キットアライブ  札証ア        [ 1,000.0 | +0.81% | 分析中 ]
(5105) TOYO TIRE 東証プライム     [ 2,691.0 | +2.16% | 割高 ]
(5195) バンドー化学   東証プライム     [ 1,752.0 | +1.86% | 割高 ]
(5285) ヤマックス    東証スタンダード   [ 1,721.0 | +3.49% | 分析中 ]
(5331) ノリタケ     東証プライム     [ 8,420.0 | +0.96% | 割安 ]
(5367) ニッカトー    東証スタンダード   [ 585.0 | +0.86% | 割安 ]
(5368) 日本インシュ   東証スタンダード   [ 994.0 | +0.40% | 割高 ]
(5461) 中部鋼鈑     東証プライム     [ 2,502.0 | +2.04% | 割安 ]
(5576) オービーシステム 東証スタンダード   [ 2,823.0 | +0.64% | 分析中 ]
(5602) 栗本鐵工所    東証プライム     [ 3,540.0 | +4.12% | 割高 ]
(5659) 日本精線     東証プライム     [ 6,390.0 | +2.08% | 割安 ]
(5660) 神鋼鋼線工業   東証スタンダード   [ 1,325.0 | +4.41% | 割安 ]
(5699) イボキン     東証スタンダード   [ 1,192.0 | +1.19% | 割安 ]
(5702) 大紀ア      東証プライム     [ 1,202.0 | +1.18% | 割安 ]
(5724) アサカ理研    東証スタンダード   [ 1,053.0 | +3.74% | 割安 ]
(5805) SWCC     東証プライム     [ 3,510.0 | +3.08% | 割高 ]
(5821) 平河ヒューテック 東証プライム     [ 1,353.0 | +1.27% | 割安 ]
(5921) 川岸工業     東証スタンダード   [ 4,605.0 | +3.02% | 割高 ]
(5955) ヤマシナ     東証スタンダード   [ 88.0 | +8.64% | 割高 ]
(5975) 東プレ      東証プライム     [ 2,455.0 | +1.95% | 割高 ]
(6035) IRジャパン   東証プライム     [ 1,333.0 | +2.46% | 分析中 ]
(6040) 日本スキー場開発 東証グロース     [ 1,012.0 | +0.80% | 割安 ]
(6131) 浜井産業     東証スタンダード   [ 1,860.0 | +0.92% | 割高 ]
(6140) 旭ダイヤモンド工業 東証プライム     [ 910.0 | +1.11% | 割安 ]
(6146) ディスコ     東証プライム     [ 53,450.0 | +3.75% | 分析中 ]
(6182) メタリアル    東証グロース     [ 1,593.0 | +3.31% | 割高 ]
(6201) 豊田自動織機   東証プライム     [ 15,535.0 | +1.27% | 割高 ]
(6203) 豊和工業     東証スタンダード   [ 782.0 | +0.90% | 割安 ]
(6225) エコム      名証メイン      [ 1,080.0 | +2.37% | 分析中 ]
(6236) NCホールディングス 東証スタンダード   [ 1,621.0 | +1.95% | 割安 ]
(6237) イワキポンプ   東証プライム     [ 2,650.0 | +3.56% | 割高 ]
(6247) 日阪製作所    東証プライム     [ 1,025.0 | +1.49% | 割高 ]
(6258) 平田機工     東証プライム     [ 8,290.0 | +2.22% | 割高 ]
(6266) タツモ      東証プライム     [ 4,110.0 | +4.45% | 割高 ]
(6279) 瑞光       東証プライム     [ 1,602.0 | +0.63% | 割高 ]
(6294) オカダアイヨン  東証プライム     [ 2,983.0 | +1.22% | 割高 ]
(6302) 住友重機械工業  東証プライム     [ 4,548.0 | +1.50% | 分析中 ]
(6306) 日工       東証プライム     [ 783.0 | +1.56% | 割高 ]
(6330) 東洋エンジニアリング 東証プライム     [ 920.0 | +2.45% | 割高 ]
(6358) 酒井重工業    東証プライム     [ 6,530.0 | +2.19% | 割高 ]
(6361) 荏原       東証プライム     [ 13,220.0 | +1.38% | 割高 ]
(6405) 鈴茂器工     東証スタンダード   [ 1,098.0 | +1.10% | 割高 ]
(6458) 新晃工業     東証プライム     [ 3,240.0 | +0.93% | 割高 ]
(6480) 日本トムソン   東証プライム     [ 650.0 | +1.88% | 割安 ]
(6486) イーグル工業   東証プライム     [ 1,772.0 | +1.72% | 割高 ]
(6489) 前澤工業     東証スタンダード   [ 1,084.0 | +3.93% | 割高 ]
(6493) NITTAN   東証スタンダード   [ 387.0 | +1.04% | 割安 ]
(6496) 中北製作所    東証スタンダード   [ 4,360.0 | +2.83% | 割高 ]
(6498) キッツ      東証プライム     [ 1,290.0 | +2.14% | 割高 ]
(6501) 日立製作所    東証プライム     [ 13,310.0 | +1.14% | 割高 ]
(6533) オーケストラ   東証プライム     [ 1,021.0 | +0.89% | 割安 ]
(6554) エスユーエス   東証グロース     [ 803.0 | +3.35% | 割安 ]
(6562) ジーニー     東証グロース     [ 985.0 | +3.36% | 割高 ]
(6565) ABホテル    東証スタンダード   [ 1,830.0 | +0.44% | 割安 ]
(6617) 東光高岳     東証プライム     [ 2,457.0 | +2.03% | 割高 ]
(6626) SEMITEC  東証スタンダード   [ 1,821.0 | +3.23% | 割安 ]
(6635) 大日光      東証スタンダード   [ 569.0 | +1.61% | 割安 ]
(6653) 正興電機製作所  東証プライム     [ 1,223.0 | +2.51% | 妥当圏内 ]
(6703) 沖電気工業    東証プライム     [ 1,084.0 | +2.07% | 割高 ]
(6707) サンケン電気   東証プライム     [ 8,226.0 | +3.60% | 割安 ]
(6745) ホーチキ     東証プライム     [ 2,213.0 | +1.10% | 割高 ]
(6777) santec   東証スタンダード   [ 5,450.0 | +6.24% | 割高 ]
(6779) 日本電波工業   東証プライム     [ 1,420.0 | +1.28% | 割高 ]
(6794) フォスター電機  東証プライム     [ 1,184.0 | +1.89% | 割高 ]
(6823) リオン      東証プライム     [ 2,951.0 | +2.68% | 割高 ]
(6866) HIOKI    東証プライム     [ 6,740.0 | +0.60% | 割安 ]
(6902) デンソー     東証プライム     [ 2,801.5 | +1.84% | 割高 ]
(6914) オプテックスグループ 東証プライム     [ 1,842.0 | +1.66% | 割安 ]
(6951) 日本電子     東証プライム     [ 6,705.0 | +1.25% | 割高 ]
(7011) 三菱重工業    東証プライム     [ 12,300.0 | +3.10% | 割高 ]
(7012) 川崎重工業    東証プライム     [ 4,324.0 | +2.61% | 割高 ]
(7031) インバウンドテック 東証グロース     [ 1,211.0 | +1.42% | 割安 ]
(7088) フォーラムE   東証プライム     [ 1,000.0 | +3.41% | 割高 ]
(7090) リグア      東証グロース     [ 2,082.0 | +3.84% | 割高 ]
(7115) アルファパーチェス 東証スタンダード   [ 1,118.0 | +1.64% | 分析中 ]
(7133) ヒュウガプラ   東証グロース     [ 1,996.0 | +1.99% | 割安 ]
(7187) ジェイリース   東証プライム     [ 1,313.0 | +1.47% | 妥当圏内 ]
(7226) 極東開発工業   東証プライム     [ 2,435.0 | +1.54% | 割高 ]
(7276) 小糸製作所    東証プライム     [ 1,915.0 | +0.52% | 割安 ]
(7283) 愛三工業     東証プライム     [ 1,562.0 | +1.30% | 割高 ]
(7305) 新家工業     東証スタンダード   [ 4,025.0 | +2.55% | 割高 ]
(7325) アイリック    東証グロース     [ 768.0 | +3.92% | 割安 ]
(7347) マーキュリア   東証プライム     [ 999.0 | +11.00% | 割高 ]
(7482) シモジマ     東証プライム     [ 1,300.0 | +2.04% | 割高 ]
(7520) エコス      東証プライム     [ 2,231.0 | +1.27% | 割高 ]
(7521) ムサシ      東証スタンダード   [ 1,850.0 | +1.26% | 割安 ]
(7609) ダイトロン    東証プライム     [ 3,260.0 | +3.00% | 割安 ]
(7613) シークス     東証プライム     [ 1,616.0 | +2.15% | 割安 ]
(7695) 交換できるくん  東証グロース     [ 2,400.0 | +1.44% | 割安 ]
(7707) PSS      東証グロース     [ 205.0 | +0.99% | 割安 ]
(7727) オーバル     東証スタンダード   [ 585.0 | +3.54% | 割高 ]
(7741) HOYA     東証プライム     [ 19,855.0 | +0.51% | 割高 ]
(7839) SHOEI    東証プライム     [ 2,136.0 | +1.28% | 割安 ]
(7898) ウッドワン    東証スタンダード   [ 1,048.0 | +1.26% | 割安 ]
(7914) 共同印刷     東証プライム     [ 3,285.0 | +1.70% | 割高 ]
(7916) 光村印刷     東証スタンダード   [ 1,593.0 | +0.57% | 割高 ]
(7949) 小松ウオール工業 東証プライム     [ 3,355.0 | +0.75% | 割高 ]
(7979) 松風       東証プライム     [ 2,727.0 | +2.06% | 割安 ]
(7995) バルカー     東証プライム     [ 4,825.0 | +0.84% | 割高 ]
(8001) 伊藤忠商事    東証プライム     [ 6,666.0 | +1.35% | 割高 ]
(8018) 三共生興     東証スタンダード   [ 774.0 | +0.65% | 割高 ]
(8022) ミズノ      東証プライム     [ 5,330.0 | +2.30% | 割高 ]
(8029) ルックHD    東証スタンダード   [ 2,482.0 | +1.72% | 割安 ]
(8030) 中央魚類     東証スタンダード   [ 3,300.0 | +0.76% | 割高 ]
(8031) 三井物産     東証プライム     [ 6,816.0 | +1.59% | 割高 ]
(8053) 住友商事     東証プライム     [ 3,582.0 | +1.10% | 割高 ]
(8089) ナイス      東証スタンダード   [ 1,550.0 | +1.31% | 割安 ]
(8115) ムーンバット   東証スタンダード   [ 720.0 | +0.84% | 割高 ]
(8143) ラピーヌ     東証スタンダード   [ 280.0 | +1.82% | 割高 ]
(8182) いなげや     東証プライム     [ 1,304.0 | +1.16% | 割高 ]
(8185) チヨダ      東証プライム     [ 877.0 | +0.80% | 割高 ]
(8346) 東邦銀行     東証プライム     [ 346.0 | +1.47% | 割高 ]
(8377) ほくほくFG   東証プライム     [ 1,772.5 | +1.40% | 割高 ]
(8617) 光世証券     東証スタンダード   [ 764.0 | +3.66% | 割高 ]
(9001) 東武鉄道     東証プライム     [ 3,892.0 | +0.57% | 割高 ]
(9055) アルプス物流   東証プライム     [ 2,507.0 | +1.99% | 割高 ]
(9099) C&Fロジ    東証プライム     [ 1,880.0 | +2.51% | 割高 ]
(9130) 共栄タンカー   東証スタンダード   [ 1,146.0 | +1.42% | 割高 ]
(9161) ID&EHD   東証プライム     [ 3,765.0 | +2.59% | 割高 ]
(9214) RI       東証グロース     [ 1,866.0 | +1.63% | 割安 ]
(9236) ジャパンMA   東証グロース     [ 4,400.0 | +4.64% | 分析中 ]
(9238) バリューC    東証グロース     [ 2,513.0 | +2.99% | 分析中 ]
(9275) ナルミヤ     東証スタンダード   [ 1,162.0 | +1.57% | 割高 ]
(9324) 安田倉庫     東証プライム     [ 1,222.0 | +0.58% | 割高 ]
(9348) ispace   東証グロース     [ 1,114.0 | +8.68% | 分析中 ]
(9533) 東邦ガス     東証プライム     [ 2,965.5 | +1.28% | 割安 ]
(9557) エアークローゼット 東証グロース     [ 438.0 | +2.10% | 割安 ]
(9565) GLOE     東証グロース     [ 2,253.0 | +4.74% | 分析中 ]
(9600) アイネット    東証プライム     [ 2,173.0 | +1.31% | 割高 ]
(9621) 建設技術研究所  東証プライム     [ 5,750.0 | +1.23% | 割高 ]
(9629) ピー・シー・エー 東証プライム     [ 1,673.0 | +1.70% | 割高 ]
(9733) ナガセ      東証スタンダード   [ 2,040.0 | +0.64% | 妥当圏内 ]
(9742) アイネス     東証プライム     [ 1,618.0 | +1.00% | 妥当圏内 ]
(9763) 丸紅建材リース  東証スタンダード   [ 2,987.0 | +6.53% | 割高 ]
(9994) やまや      東証スタンダード   [ 3,330.0 | +1.52% | 割高 ]

解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。


出所:MINKABU PRESS

みんなの株式(minkabu PRESS)

みんかぶ

関連ニュース

最終更新:3/6(水) 7:34

みんかぶ

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング