今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (2/3~2/7 発表分)
2月3日~7日に、通期業績を25%以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<7722> 国際計測 東S 25/ 3 400 1300 225.0 2/7
<4241> アテクト 東S 25/ 3 15 35 133.3 2/7
<6976> 太陽誘電 東P 25/ 3 6000 14000 133.3 2/7
<2130> メンバーズ 東P 25/ 3 180 390 116.7 2/3
<5380> 新東 東S 25/ 6 51 103 102.0 2/7
<2693> YKT 東S 24/12 70 140 100.0 2/5
<6907> ジオマテック 東S 25/ 3 190 350 84.2 2/7
<3577> 東海染 東S 25/ 3 280 500 78.6 2/5
<7702> JMS 東S 25/ 3 400 700 75.0 2/7
<3917> アイリッジ 東G 25/ 3 110 190 72.7 2/7
<7073> ジェイック 東G 25/ 1 135 230 70.4 2/6
<3908> コラボス 東G 25/ 3 60 100 66.7 2/4
<7266> 今仙電機 東S 25/ 3 300 500 66.7 2/7
<5035> HOUSEI 東G 24/12 77 128 66.2 2/5
<6360> 東自機 東S 25/ 3 1000 1650 65.0 2/7
<3940> ノムラシス 東S 24/12 324 515 59.0 2/7
<5742> NIC 東S 25/ 3 88 132 50.0 2/7
<8554> 南日銀 福証 25/ 3 1600 2400 50.0 2/5
<6804> ホシデン 東P 25/ 3 9200 13500 46.7 2/7
<2937> サンクゼール 東G 25/ 3 582 836 43.6 2/4
<1799> 第一建設 東S 25/ 3 4600 6600 43.5 2/5
<4224> ロンシール 東S 25/ 3 700 1000 42.9 2/7
<3204> トーア紡 東S 24/12 600 850 41.7 2/6
<7991> マミヤOP 東S 25/ 3 4800 6800 41.7 2/6
<3625> テックファム 東G 25/ 6 390 550 41.0 2/7
<5953> 昭和鉄 福証 25/ 3 780 1100 41.0 2/7
<4736> 日本ラッド 東S 25/ 3 200 281 40.5 2/3
<6366> 千代建 東S 25/ 3 20000 27500 37.5 2/5
<6592> マブチ 東P 24/12 23900 32440 35.7 2/7
<5816> オーナンバ 東S 24/12 1700 2300 35.3 2/3
<6964> サンコー 東S 25/ 3 570 770 35.1 2/7
<4064> カーバイド 東P 25/ 3 2600 3500 34.6 2/7
<1885> 東亜建 東P 25/ 3 14400 18900 31.3 2/7
<7874> レック 東P 25/ 3 1650 2150 30.3 2/7
<9064> ヤマトHD 東P 25/ 3 10000 13000 30.0 2/3
<5287> イトヨーギョ 東S 25/ 3 122 158 29.5 2/7
<9171> 栗林船 東S 25/ 3 2400 3100 29.2 2/7
<1965> テクノ菱和 東S 25/ 3 7500 9660 28.8 2/5
<6643> 戸上電 東S 25/ 3 2850 3600 26.3 2/5
<6418> 日金銭 東P 25/ 3 3900 4900 25.6 2/6
<1980> ダイダン 東P 25/ 3 17800 22300 25.3 2/7
<6958> 日本CMK 東P 25/ 3 4800 6000 25.0 2/7
<9107> 川崎汽 東P 25/ 3 240000 300000 25.0 2/4
※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
関連ニュース
- 高成長企業を追う! 10-12月期【増収増益】リスト <成長株特集> 2月7日版
- ★本日の【サプライズ決算】続報 (02月07日)
- ★本日の【イチオシ決算】 JIA、ディーエヌエ、太陽誘電 (2月7日)
- 来週の決算発表予定 リクルート、ソニーG、ソフトバンクGなど (2月10日~14日)
- 10万円以下で買える、大幅増益&低PBR 27社【プライム】編 <割安株特集> (02/07)
最終更新:2/9(日) 0:05