特別気配状況の一覧 11月5日 9時03分04秒現在
(東証上場 4249 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 20銘柄 特別売り気配: 92銘柄 日経平均: 51300.09円 ( -197.11 )
■ 特別買い気配 注文金額上位10銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
任天堂 <7974> 13,545 +600 ( +4.6%) 612,600 (829,766) 2,019,100 (2,734,870)
ファストリ <9983> 57,030 +2,000 ( +3.6%) 124,800 (711,734) 145,700 (830,927)
日経Dインバ <1357> 5,867 +200 ( +3.5%) 232,686 (136,516) 840,991 (493,409)
ブレインP <3655> 2,177 +100 ( +4.8%) 123,800 ( 26,951) 1,679,600 (365,648)
豊田通商 <8015> 4,838 +140 ( +3.0%) 309,200 (149,590) 458,100 (221,628)
ウェーブHD <7940> 893 +30 ( +3.5%) 114,400 ( 10,215) 2,306,700 (205,988)
TOA <6809> 1,373 +60 ( +4.6%) 89,500 ( 12,288) 1,042,200 (143,094)
日精工 <6471> 833.4 +30 ( +3.7%) 531,200 ( 44,270) 1,665,800 (138,827)
日ハム <2282> 5,893 +200 ( +3.5%) 53,700 ( 31,645) 229,700 (135,362)
ホリイフード <3077> 373 +16 ( +4.5%) 41,800 ( 1,559) 2,345,000 ( 87,468)
■ 特別売り気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
SBG <9984> 24,160 -1,000 ( -4.0%) 1,630,300 (3,938,804) 698,300 (1,687,092)
アドテスト <6857> 20,780 -1,000 ( -4.6%) 1,161,100 (2,412,765) 709,800 (1,474,964)
日経レバ <1570> 44,330 -1,400 ( -3.1%) 470,973 (2,087,823) 147,492 (653,832)
フジクラ <5803> 19,710 -1,000 ( -4.8%) 560,600 (1,104,942) 398,800 (786,034)
キオクシア <285A> 10,160 -600 ( -5.6%) 970,500 (986,028) 433,700 (440,639)
レーザーテク <6920> 29,370 -1,400 ( -4.5%) 331,600 (973,909) 326,100 (957,755)
ディスコ <6146> 49,870 -2,000 ( -3.9%) 104,700 (522,138) 72,100 (359,562)
イビデン <4062> 13,755 -600 ( -4.2%) 370,400 (509,485) 189,400 (260,519)
日立建機 <6305> 4,849 -140 ( -2.8%) 638,200 (309,463) 119,200 ( 57,800)
日経ブル2 <1579> 476.1 -16 ( -3.3%) 5,873,640 (279,644) 566,760 ( 26,983)
上場日経2倍 <1358> 83,810 -3,000 ( -3.5%) 24,456 (204,965) 746 ( 6,252)
楽天Wブル <1458> 52,220 -2,000 ( -3.7%) 27,068 (141,349) 5,811 ( 30,345)
ヒロセ電 <6806> 20,255 -1,000 ( -4.7%) 69,200 (140,164) 4,700 ( 9,519)
ソシオネクス <6526> 2,691 -100 ( -3.6%) 475,300 (127,903) 417,700 (112,403)
iF日経Wブ <1365> 67,750 -2,500 ( -3.6%) 17,819 (120,723) 1,202 ( 8,143)
メタプラ <3350> 434 -16 ( -3.6%) 2,437,200 (105,774) 2,266,200 ( 98,353)
日本マイクロ <6871> 8,720 -300 ( -3.3%) 113,500 ( 98,972) 45,300 ( 39,501)
東京精 <7729> 10,540 -600 ( -5.4%) 88,700 ( 93,489) 32,300 ( 34,044)
日製鋼 <5631> 9,542 -300 ( -3.0%) 79,700 ( 76,049) 78,700 ( 75,095)
名村造 <7014> 4,760 -140 ( -2.9%) 155,700 ( 74,113) 138,500 ( 65,926)
TOWA <6315> 2,203 -100 ( -4.3%) 319,500 ( 70,385) 164,200 ( 36,173)
SUMCO <3436> 1,531.5 -80 ( -5.0%) 454,200 ( 69,560) 392,900 ( 60,172)
MARUWA <5344> 41,580 -1,400 ( -3.3%) 14,500 ( 60,291) 6,800 ( 28,274)
芝浦 <6590> 16,910 -800 ( -4.5%) 29,300 ( 49,546) 17,300 ( 29,254)
野村マイクロ <6254> 3,960 -140 ( -3.4%) 107,100 ( 42,411) 78,500 ( 31,086)
日東紡 <3110> 8,330 -300 ( -3.5%) 44,800 ( 37,318) 25,000 ( 20,825)
アンリツ <6754> 2,248.5 -100 ( -4.3%) 137,200 ( 30,849) 94,000 ( 21,135)
ナブテスコ <6268> 3,547 -140 ( -3.8%) 84,600 ( 30,007) 77,200 ( 27,382)
住友ベ <4203> 4,908 -170 ( -3.3%) 51,800 ( 25,423) 41,900 ( 20,564)
Syns <290A> 934 -30 ( -3.1%) 255,600 ( 23,873) 161,000 ( 15,037)
ローツェ <6323> 2,112.5 -100 ( -4.5%) 102,000 ( 21,547) 59,000 ( 12,463)
データセク <3905> 2,021 -100 ( -4.7%) 104,800 ( 21,180) 87,600 ( 17,703)
SWCC <5805> 7,440 -300 ( -3.9%) 28,100 ( 20,906) 19,100 ( 14,210)
大阪チタ <5726> 2,486 -100 ( -3.9%) 80,400 ( 19,987) 76,300 ( 18,968)
QPS研究所 <5595> 1,891 -80 ( -4.1%) 98,000 ( 18,531) 91,400 ( 17,283)
ダイダン <1980> 6,700 -200 ( -2.9%) 27,000 ( 18,090) 25,400 ( 17,018)
稀元素 <4082> 1,305 -60 ( -4.4%) 137,300 ( 17,917) 48,900 ( 6,381)
山一電機 <6941> 4,395 -140 ( -3.1%) 37,300 ( 16,393) 20,300 ( 8,921)
電子材料 <6855> 4,200 -140 ( -3.2%) 37,900 ( 15,918) 9,000 ( 3,780)
東京計器 <7721> 5,890 -200 ( -3.3%) 23,400 ( 13,782) 17,400 ( 10,248)
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
最終更新:11/5(水) 9:24